SOCIAL XERACO 2015 | |||||
Ronda 4 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR | 3 | - | 2½ | BARBERO VERDÚ FRANCISCO |
2 | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS | 2½ | - | 2½ | MORENO TORRALBA DAVID |
3 | BAS MAS MIGUEL | 2 | - | 2½ | SOLER NADAL JOSE ANTONIO |
4 | DERUELLE SALA ALBERT | 2 | - | 2 | SENDRA TORMO JUAN |
5 | FENOLLAR MARTI JORDI | 2 | - | 2 | CASTILLO PLA EMILIO |
6 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN | 2 | - | 2 | SANMATEU JUAN SERGIO |
7 | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL | 1½ | - | 1½ | BARTROLÍ TEJADA MARC |
8 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 1½ | - | 1½ | GADEA BLAY FRANK |
9 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | 1½ | - | 1½ | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI |
10 | MONTILLA RODRIGO CARLES | 1½ | - | 1½ | BELLVER GORSHENIN MÀXIM |
11 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL | 1 | - | 1½ | GARCÍA GINER MANUEL |
12 | JUAN CLAVIER RUBÉN | 1 | - | 1 | MARCO MUÑOZ GONZALO |
13 | GARCÍA SOLER JUAN | 1 | - | 1 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN |
14 | TARRAZONA GARCÍA VICENT | 1 | - | 1 | ARENAS CREMADES MANOLO |
15 | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA | ½ | - | ½ | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA |
MARCO VALERO TARSICIO | ½ | 1 - - | Descanso | ||
16 | FENOLLAR BAENAS NAHIM | 2½ | ½ - - | 0 | - |
17 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM | 2½ | ½ - - | 0 | - |
18 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO | 1 | ½ - - | 0 | - |
19 | GEA FERRAGUD MIGUEL | 0 | ½ - - | 0 | - |
20 | POUS IBÁÑEZ JOAN | ½ | ½ - - | 0 | - |
21 | SERRANO REQUENA GUILLEM | ½ | ½ - - | 0 | - |
22 | SERRANO REQUENA JORDI | 1½ | ½ - - | 0 | - |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Iran Chess Federation, 27.10.2009 |
dimecres, 13 de maig del 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada