SOCIAL XERACO 2015 | |||||
Ronda 2 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | FENOLLAR BAENAS NAHIM | 1 | ½ - ½ | 1 | MORENO TORRALBA DAVID |
2 | BAS MAS MIGUEL | 1 | ½ - ½ | 1 | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS |
3 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN | 1 | 1 - 0 | 1 | CASTILLO PLA EMILIO |
4 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR | 1 | 1 - 0 | 1 | SANMATEU JUAN SERGIO |
5 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO | 1 | 0 - 1 | 1 | SENDRA TORMO JUAN |
6 | MARCO MUÑOZ GONZALO | ½ | 0 - 1 | ½ | BARBERO VERDÚ FRANCISCO |
7 | MARCO VALERO TARSICIO | ½ | 0 - 1 | ½ | SOLER NADAL JOSE ANTONIO |
8 | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA | ½ | 0 - 1 | ½ | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL |
9 | MONTILLA RODRIGO CARLES | ½ | 1 - 0 | ½ | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE |
10 | POUS IBÁÑEZ JOAN | ½ | 0 - 1 | ½ | BELLVER GORSHENIN MÀXIM |
11 | SERRANO REQUENA GUILLEM | ½ | 0 - 1 | ½ | BARTROLÍ TEJADA MARC |
12 | SERRANO REQUENA JORDI | ½ | 0 - 1 | ½ | GADEA BLAY FRANK |
13 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | ½ | 0 - 1 | 0 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN |
14 | DERUELLE SALA ALBERT | 0 | 1 - 0 | 0 | GARCÍA SOLER JUAN |
15 | FENOLLAR MARTI JORDI | 0 | 1 - 0 | 0 | GEA FERRAGUD MIGUEL |
16 | GARCÍA GINER MANUEL | 0 | ½ - ½ | 0 | JUAN CLAVIER RUBÉN |
17 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL | 0 | 1 - 0 | 0 | TARRAZONA GARCÍA VICENT |
18 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM | 1 | ½ - - | 0 | - |
19 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 0 | ½ - - | 0 | - |
20 | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA | 0 | ½ - - | 0 | - |
21 | ARENAS CREMADES MANOLO | ½ | ½ - - | 0 | - |
dissabte, 2 de maig del 2015
Resultats Ronda 2 Social Xeraco 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada