SOCIAL XERACO 2015 | |||||
Ronda 3 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | SENDRA TORMO JUAN | 2 | - | 2 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR |
2 | MORENO TORRALBA DAVID | 1½ | - | 2 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN |
3 | BARBERO VERDÚ FRANCISCO | 1½ | - | 1½ | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL |
4 | BELLVER GORSHENIN MÀXIM | 1½ | - | 1½ | FENOLLAR BAENAS NAHIM |
5 | BARTROLÍ TEJADA MARC | 1½ | - | 1½ | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS |
6 | SOLER NADAL JOSE ANTONIO | 1½ | - | 1½ | MONTILLA RODRIGO CARLES |
7 | GADEA BLAY FRANK | 1½ | - | 1½ | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM |
8 | ARENAS CREMADES MANOLO | 1 | - | 1 | DERUELLE SALA ALBERT |
9 | CASTILLO PLA EMILIO | 1 | - | 1 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO |
10 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN | 1 | - | 1 | FENOLLAR MARTI JORDI |
11 | SANMATEU JUAN SERGIO | 1 | - | 1 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL |
12 | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA | ½ | - | ½ | ARNAL PEIRÓ ANTONIO |
13 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | ½ | - | ½ | POUS IBÁÑEZ JOAN |
14 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | ½ | - | ½ | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA |
15 | GARCÍA GINER MANUEL | ½ | - | ½ | SERRANO REQUENA GUILLEM |
16 | SERRANO REQUENA JORDI | ½ | - | ½ | MARCO VALERO TARSICIO |
17 | GARCÍA SOLER JUAN | 0 | - | 0 | GEA FERRAGUD MIGUEL |
TARRAZONA GARCÍA VICENT | 0 | 1 - - | Descanso | ||
18 | BAS MAS MIGUEL | 1½ | ½ - - | 0 | - |
19 | JUAN CLAVIER RUBÉN | ½ | ½ - - | 0 | - |
20 | MARCO MUÑOZ GONZALO | ½ | ½ - - | 0 | - |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Iran Chess Federation, 27.10.2009 |
dimecres, 6 de maig del 2015
Ronda 3 Social Xeraco 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada