SOCIAL XERACO 2015 | |||||
Clasificación tras ronda 2 | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR | 1914 | ESP | 2 | 1½ |
2 | SENDRA TORMO JUAN | 1880 | ESP | 2 | 1 |
VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN | 1793 | ESP | 2 | 1 | |
4 | MORENO TORRALBA DAVID | 2065 | ESP | 1½ | 2½ |
5 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM | 1725 | ESP | 1½ | 2½ |
6 | BAS MAS MIGUEL | 2060 | ESP | 1½ | 2 |
FENOLLAR BAENAS NAHIM | 1879 | ESP | 1½ | 2 | |
PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS | 1877 | ESP | 1½ | 2 | |
9 | BARBERO VERDÚ FRANCISCO | 2059 | ESP | 1½ | 2 |
SOLER NADAL JOSE ANTONIO | 1809 | ESP | 1½ | 2 | |
MUÑOZ MARTÍ MIGUEL | 1392 | ESP | 1½ | 2 | |
BELLVER GORSHENIN MÀXIM | 1109 | ESP | 1½ | 2 | |
BARTROLÍ TEJADA MARC | 0 | ESP | 1½ | 2 | |
GADEA BLAY FRANK | 0 | ESP | 1½ | 2 | |
MONTILLA RODRIGO CARLES | 0 | ESP | 1½ | 2 | |
16 | CASTILLO PLA EMILIO | 1934 | ESP | 1 | 3 |
SANMATEU JUAN SERGIO | 1638 | ESP | 1 | 3 | |
18 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN | 0 | ESP | 1 | 2 |
19 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO | 1691 | ESP | 1 | 2 |
ARENAS CREMADES MANOLO | 0 | ESP | 1 | 2 | |
21 | FENOLLAR MARTI JORDI | 1717 | ESP | 1 | 1½ |
22 | DERUELLE SALA ALBERT | 2038 | ESP | 1 | 1 |
CORTÉS COSTA J. PASCUAL | 1452 | ESP | 1 | 1 | |
24 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 1383 | ESP | ½ | 2½ |
25 | JUAN CLAVIER RUBÉN | 1710 | ESP | ½ | 2 |
GARCÍA GINER MANUEL | 0 | ESP | ½ | 2 | |
27 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | 1188 | ESP | ½ | 2 |
MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA | 1171 | ESP | ½ | 2 | |
MARCO MUÑOZ GONZALO | 0 | ESP | ½ | 2 | |
MARCO VALERO TARSICIO | 0 | ESP | ½ | 2 | |
MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA | 0 | ESP | ½ | 2 | |
POUS IBÁÑEZ JOAN | 0 | ESP | ½ | 2 | |
SERRANO REQUENA GUILLEM | 0 | ESP | ½ | 2 | |
SERRANO REQUENA JORDI | 0 | ESP | ½ | 2 | |
35 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | 0 | ESP | ½ | 1½ |
36 | GARCÍA SOLER JUAN | 1342 | ESP | 0 | 3 |
GEA FERRAGUD MIGUEL | 0 | ESP | 0 | 3 | |
38 | TARRAZONA GARCÍA VICENT | 0 | ESP | 0 | 2 |
dissabte, 2 de maig del 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada