dilluns, 7 de juliol del 2014

II TORNEIG MASNOU XERACO 2014


El passat divendres dia 4 de juliol es disputà a Xeraco, la segona edició del Torneig Masnou d’escacs.

A les 21,30 hores, en el Centre Cívic de la Platja de Xeraco, es feu un sopar de pa i porta i a les 23 hores començà la competició. Fins a 42 participants gaudiren de una nit d’estiu especial, jugant als escacs. Les partides eren a ritme de 5 minuts per jugador i entre els jugadors ni més ni menys que el Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Xeraco i el Sr. President de la Federació Valenciana d’Escacs.

Després de dos hores de Torneig, el guanyador absolut fou el jugador del Club d’escacs Xeraco, Rufino Camarena Giménez. Les classificacions quedaren:

1er de la general: Rufino Camarena Gimenez (C.E. Xeraco)
2on de la general: Carles Mengual Bolo (C.E. Oliva)
3er de la general: Jorge Martínez Tormo (C.E. Fianchetto)

1er local: Antonio Miñana Menor (C.E. Xeraco)
2on local: Miguel Bas Mas (C.E. Xeraco)
3er local: Nahim Fenollar Baenas (C.E. Xeraco)

En la pàgina web del club, http://cex1.blogspot.com.es/ , podeu vore fotos tan de l’acte d’entrega de trofeus, com del torneig, així com la classificació general del Torneig.


dissabte, 5 de juliol del 2014

Fotos entrega trofeus Masnou Xeraco 2014








Fotos del II Masnou







CLASSIFICACIÓ DEL SEGON MASNOU XERACO 2014

                                                   FIDE FEDA PUNTS
1 IM Camarena Gimenez Rufino 2317 2343 Xeraco 21
2 Mengual Bolo Carles 2074 2107 Oliva 20
3 Minana Menor Antonio 2024 2071 Xeraco 19
4 Martinez Tormo Jorge 2101 2115 Fianchetto 17
5 IM Fenollar Jorda Manuel 2342 2373 Oliva 16
6 Penades Ordaz Victor 2113 2159 Dama Roja 16
7 Roca Cruz Rafael 1934 1950 Alzira 15
8 Bas Mas Miguel 2060 2082 Xeraco 14
9 Fenollar Baenas Nahim 1711 1756 Xeraco 13,5
10 Castillo Pla Emilio 1910 1926 Xeraco 11
11 Hassomal Daswani Birjkumar 2057 2106 Val 10,5
12 Marques Chaveli Francisco 1823 1882 Xeraco 9
13 Gerona Maura Jesus 1908 1914 Alzira 8
14 Sifre Montalva Alfredo 1830 1809 Xeraco 8
15 Jimenez Mompo Candido 1937 1954 Xeraco 7
16 Tarazona Macivor Cristobal 1784 1763 Sueca 7
17 Cortell Canet Miguel 1766 1785 Gandia 5
18 Alminana Alminana Ximo 1724 1778 Xeraco 4
19 Santamaria Bo Jose Maria 1742 1762 Alzira 4
20 Castello Castello Juan Jose 1728 1753 Xeraco 4
21 Juan Clavier Ruben 1738 1735 Xeraco 4
22 Pelegri Castello Elias 1910 1881 Xeraco 2
23 Llopis Domenech Joan 1706 1707 Alzira 2
24 Talens Sansaloni Juan 1642 1598 Xeraco 2
25 Valdenebro Orihuel Miguel 1837 1850 Oliva 1
26 Fernandez Garcia Leon 1544 1644 Monserrat 1
27 Fernandez Calabuig Manuel 1425 1504 Monserrat 0,5
28 Cuevas Povedano Francisco 1768 0 Drac 0,5
29 Serralta Francesc 0 0 Xeraco 0,5
30 Vidal Rubiella Salvador 1912 1935 Xeraco 0
31 Fenollar Bataller David 1754 1851 Xeraco 0
32 Soler Nadal Jose Antonio 1805 1823 Xeraco 0
33 Vidal Moscardo Blas 1729 1757 Alzira 0
34 Vila Tormo Eduardo 1663 1684 Gandia 0
35 Gonzalez Escortell Adria 1405 1607 Oliva 0
36 Garcia Soler Juan 1263 1359 Xeraco 0
37 Serra Manclus Pere 31 0 Xeraco 0
38 Bartroli Tejada Marc 14 0 0 0
39 Signes Alvarez Enrique 12 0 0 0
40 Aguila Alcaraz Antonio 0 0 Toledo 0
41 Serrano Requena Guillem 0 0 0 0
42 Serrano Requena Jordi 0 0 0 0

MARC CARBONELL Y NIEVES SANLEON QUINTOS EN EL TORNEO POR LA IGUALDAD

                              El pasado 24 de septiembre se disputó en Alicante el “VI Torneo por la Igualdad”. Suizo por parejas mixtas d...