Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Bas Mas Miguel | 2035 | ESP | 6 | 31 |
2 | De la Calle Llopis Juan | 2000 | ESP | 6 | 30 |
3 | Sifre Montalvo Alfred | 1809 | ESP | 5 | 26 |
4 | Fenollar Martí Jordi | 1836 | ESP | 4½ | 31 |
5 | Marqués Chaveli Francisc V. | 1882 | RUS | 4½ | 30½ |
6 | Vidal Rubiella Salvador | 1935 | ESP | 4½ | 29½ |
7 | Villanueva Claramonte Ramón | 1823 | ESP | 4½ | 28½ |
8 | Castillo Pla Emilio | 1926 | ESP | 4½ | 26 |
9 | Castelló Castelló Juanjo | 1753 | ESP | 4½ | 25 |
10 | Company Sancho Miguel | 1894 | ESP | 4 | 30 |
11 | Fenollar Baenas Nahim | 1757 | ESP | 4 | 26½ |
12 | Bas Sánchez Jose Joaquín | 1748 | ESP | 4 | 24 |
13 | Juan Clavier Ruben | 1735 | ESP | 4 | 23½ |
14 | Sala Espí Antonio | 1696 | ESP | 4 | 22½ |
15 | Sanmateu Juan Sergio | 1624 | ESP | 3½ | 29 |
16 | Pelegrí Castelló Elías | 1881 | ESP | 3½ | 29 |
17 | Grau Peris Ruben | 1897 | ESP | 3½ | 28½ |
18 | Serra Manclús Pere | 1100 | ESP | 3½ | 23 |
19 | Soler Nadal Jose Antonio | 1858 | ESP | 3½ | 22½ |
20 | Castro Aguilera Francisco José | 1100 | ESP | 3½ | 22 |
21 | Tarrazona García Vicent | 1100 | ESP | 3½ | 22 |
22 | Estruch Lorente Francisco | 1100 | ESP | 3 | 24 |
23 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1100 | ESP | 3 | 24 |
24 | Montilla Rodrigo Carles | 1000 | ESP | 3 | 19½ |
25 | Vila Tormo Eduardo | 1661 | ESP | 2½ | 27 |
26 | García Soler Juan | 1359 | ESP | 2½ | 25½ |
27 | Mollá Martínez Teresa | 1150 | ESP | 2½ | 22 |
28 | Cortés Costa Josep Pascual | 1430 | ESP | 2½ | 20 |
29 | Arenas Cremades Manolo | 1100 | ESP | 2½ | 18½ |
30 | Bartrolí Tejada Marc | 1000 | ESP | 2½ | 17½ |
31 | Such Palacios Jose Miguel | 1653 | ESP | 2 | 18 |
32 | Gea Ferragud Miguel | 1000 | ESP | 1½ | 16 |
33 | Roselló Perelló Antoni | 1000 | ESP | 1½ | 15½ |
34 | Pardo Ferrer Manel | 1000 | ESP | ½ | 18½ |
diumenge, 15 de juny del 2014
TORNEIG SOCIAL XERACO 2014
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada