Clasificación tras ronda 6 | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Bas Mas Miguel | 2035 | ESP | 5 | 23½ |
2 | De la Calle Llopis Juan | 2000 | ESP | 5 | 21½ |
3 | Fenollar Martí Jordi | 1836 | ESP | 4½ | 22½ |
4 | Marqués Chaveli Francisc V. | 1882 | RUS | 4½ | 21 |
5 | Vidal Rubiella Salvador | 1935 | ESP | 4 | 23 |
6 | Company Sancho Miguel | 1894 | ESP | 4 | 21½ |
7 | Villanueva Claramonte Ramón | 1823 | ESP | 4 | 20½ |
8 | Sifre Montalvo Alfred | 1809 | ESP | 4 | 18½ |
9 | Bas Sánchez Jose Joaquín | 1748 | ESP | 4 | 17½ |
10 | Sanmateu Juan Sergio | 1624 | ESP | 3½ | 21½ |
11 | Pelegrí Castelló Elías | 1881 | ESP | 3½ | 21½ |
12 | Grau Peris Ruben | 1897 | ESP | 3½ | 20½ |
13 | Castillo Pla Emilio | 1926 | ESP | 3½ | 19 |
14 | Castelló Castelló Juanjo | 1753 | ESP | 3½ | 18 |
15 | Serra Manclús Pere | 1100 | ESP | 3½ | 15½ |
16 | Fenollar Baenas Nahim | 1757 | ESP | 3 | 20 |
17 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1100 | ESP | 3 | 18 |
18 | Juan Clavier Ruben | 1735 | ESP | 3 | 17½ |
19 | Sala Espí Antonio | 1696 | ESP | 3 | 17 |
20 | Montilla Rodrigo Carles | 1000 | ESP | 3 | 14½ |
21 | García Soler Juan | 1359 | ESP | 2½ | 18 |
22 | Vila Tormo Eduardo | 1661 | ESP | 2½ | 18 |
23 | Mollá Martínez Teresa | 1150 | ESP | 2½ | 16 |
24 | Tarrazona García Vicent | 1100 | ESP | 2½ | 16 |
25 | Castro Aguilera Francisco José | 1100 | ESP | 2½ | 16 |
26 | Soler Nadal Jose Antonio | 1858 | ESP | 2½ | 16 |
27 | Estruch Lorente Francisco | 1100 | ESP | 2 | 20 |
28 | Such Palacios Jose Miguel | 1653 | ESP | 2 | 15 |
29 | Arenas Cremades Manolo | 1100 | ESP | 1½ | 15 |
30 | Cortés Costa Josep Pascual | 1430 | ESP | 1½ | 14½ |
31 | Bartrolí Tejada Marc | 1000 | ESP | 1½ | 14 |
32 | Roselló Perelló Antoni | 1000 | ESP | 1½ | 10½ |
33 | Gea Ferragud Miguel | 1000 | ESP | 1½ | 10½ |
34 | Pardo Ferrer Manel | 1000 | ESP | ½ | 14 |
dissabte, 7 de juny del 2014
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada