Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Bas Mas Miguel | 2035 | ESP | 4 | 16 |
2 | De la Calle Llopis Juan | 2000 | ESP | 4 | 15 |
3 | Fenollar Martí Jordi | 1836 | ESP | 4 | 14 |
4 | Villanueva Claramonte Ramón | 1823 | ESP | 4 | 13½ |
5 | Grau Peris Ruben | 1897 | ESP | 3½ | 15½ |
6 | Pelegrí Castelló Elías | 1881 | ESP | 3½ | 15½ |
7 | Marqués Chaveli Francisc V. | 1882 | RUS | 3½ | 15 |
8 | Company Sancho Miguel | 1894 | ESP | 3½ | 13½ |
9 | Vidal Rubiella Salvador | 1935 | ESP | 3 | 16 |
10 | Fenollar Baenas Nahim | 1757 | ESP | 3 | 14 |
11 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1100 | ESP | 3 | 14 |
12 | Sifre Montalvo Alfred | 1809 | ESP | 3 | 11½ |
13 | Bas Sánchez Jose Joaquín | 1748 | ESP | 3 | 11 |
14 | Sanmateu Juan Sergio | 1624 | ESP | 2½ | 16½ |
15 | Vila Tormo Eduardo | 1661 | ESP | 2½ | 13½ |
16 | Castillo Pla Emilio | 1926 | ESP | 2½ | 13½ |
17 | Soler Nadal Jose Antonio | 1858 | ESP | 2½ | 12½ |
18 | Castelló Castelló Juanjo | 1753 | ESP | 2½ | 12½ |
19 | Castro Aguilera Francisco José | 1100 | ESP | 2½ | 11½ |
20 | Serra Manclús Pere | 1100 | ESP | 2½ | 11½ |
21 | Tarrazona García Vicent | 1100 | ESP | 2½ | 11 |
22 | Sala Espí Antonio | 1696 | ESP | 2½ | 10½ |
23 | Estruch Lorente Francisco | 1100 | ESP | 2 | 14 |
24 | Juan Clavier Ruben | 1735 | ESP | 2 | 12½ |
25 | Such Palacios Jose Miguel | 1653 | ESP | 2 | 11 |
26 | Montilla Rodrigo Carles | 1000 | ESP | 2 | 8½ |
27 | Arenas Cremades Manolo | 1100 | ESP | 1½ | 12½ |
28 | García Soler Juan | 1359 | ESP | 1½ | 12½ |
29 | Mollá Martínez Teresa | 1150 | ESP | 1½ | 11 |
30 | Bartrolí Tejada Marc | 1000 | ESP | 1½ | 10 |
31 | Cortés Costa Josep Pascual | 1430 | ESP | 1½ | 9½ |
32 | Gea Ferragud Miguel | 1000 | ESP | 1½ | 9 |
33 | Pardo Ferrer Manel | 1000 | ESP | ½ | 8½ |
Roselló Perelló Antoni | 1000 | ESP | ½ | 8½ |
dissabte, 31 de maig del 2014
Classificació després de la ronda 5
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada