Social Xeraco 2013 | |||||||
Ronda 7 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Santandreu Gregori David | 5 | - | 4½ | Fenollar Bataller David | 6 |
2 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 5 | - | 4½ | Pelegrí Castelló Elías | 7 |
3 | 4 | Company Sancho Miguel | 4 | - | 4½ | Sala Espí Antonio | 13 |
4 | 1 | Grau Peris Ruben | 4 | - | 4 | Vidal Rubiella Salvador | 3 |
5 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 4 | - | 3½ | Marqués Chaveli Francesc V. | 8 |
6 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 3½ | - | 3½ | Juan Clavier Ruben | 27 |
7 | 5 | Castillo Pla Emilio | 3 | - | 3 | Cortés Costa Josep Pascual | 23 |
8 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 3 | - | 3 | Vila Tormo Eduardo | 11 |
9 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 3 | - | 3 | Arnal Peiró Antonio | 20 |
10 | 16 | Such Palacios Jose M. | 3 | - | 3 | Sanmateu Juan Sergio | 17 |
11 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 2½ | - | 3 | Tarrazona García Vicent | 34 |
12 | 24 | Gadea Blay Fran | 2 | - | 2½ | Molla Martínez Teresa | 29 |
13 | 18 | García Soler Juan | 2 | - | 2 | Bartroli Tejada Marc | 21 |
14 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 2 | - | 2 | Arenas Cremades Manolo | 19 |
30 | Montilla Rodrigo Carles | 1 | - - | Descanso | |||
15 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 3 | - - | 0 | - | |
16 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 1 | - - | 0 | - | |
17 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | - - | 0 | - | |
18 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 1½ | - - | 0 | - | |
19 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 2 | - - | 0 | - | |
20 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 1½ | - - | 0 | - | |
21 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 2 | - - | 0 | - |
divendres, 31 de maig del 2013
Ronda 7 (final)
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada