Social Xeraco 2013 | |||||||
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Santandreu Gregori David | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Fenollar Baenas Nahim | 14 |
2 | 5 | Castillo Pla Emilio | 3 | 0 - 1 | 3½ | Soler Nadal Jose Antonio | 10 |
3 | 6 | Fenollar Bataller David | 3 | ½ - ½ | 3 | Pelegrí Castelló Elías | 7 |
4 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 2½ | 0 - 1 | 3 | Sala Espí Antonio | 13 |
5 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Vidal Rubiella Salvador | 3 |
6 | 4 | Company Sancho Miguel | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Such Palacios Jose M. | 16 |
7 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Sifre Montalva Alfred | 9 |
8 | 1 | Grau Peris Ruben | 2 | 1 - 0 | 2 | Bartroli Tejada Marc | 21 |
9 | 18 | García Soler Juan | 2 | 0 - 1 | 2 | Vila Tormo Eduardo | 11 |
10 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 2 | 0 - 1 | 2 | Sanmateu Juan Sergio | 17 |
11 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 2 | ½ - ½ | 1½ | Arenas Cremades Manolo | 19 |
12 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Molla Martínez Teresa | 29 |
13 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Juan Clavier Ruben | 27 |
14 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 1 | ½ - ½ | 1½ | Boluda Nadal Andrés | 36 |
15 | 34 | Tarrazona García Vicent | 1 | 1 - 0 | 1 | Gadea Blay Fran | 24 |
16 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | 0 - 1 | 1 | Gea Ferragud Miguel | 26 |
17 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 1 | ½ - - | 0 | - | |
18 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | - - | 0 | - | |
19 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | ½ - - | 0 | - | |
20 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 2 | - - | 0 | - | |
diumenge, 19 de maig del 2013
Resultats Ronda 5
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada