Clasificación tras ronda 6 | ||
Rank | Nombre | Pts |
1 | Reig Muñoz José Enrique | 5 |
2 | Soler Nadal Jose Antonio | 4½ |
3 | Sanleón Pravisano Nieves | 4 |
4 | Bellver Gorshenin Maxim | 4 |
5 | Grau Peris Rubén | 4 |
6 | Vidal Rubiella Salvador | 3½ |
7 | Pelegrí Castelló Elías | 3½ |
8 | Tomás Parra Samuel | 3½ |
9 | Serrano Requena Guillem | 3½ |
10 | Cebolla Ruiz David | 3 |
11 | Cebolla Ruiz Anna | 3 |
12 | Sánchez Morcillo Juan | 3 |
13 | Galiana Cremades José | 3 |
14 | Serrano Justiniano Daniel | 2½ |
15 | Sargis Shahnazaryan Andrés | 2½ |
16 | Nikolaeva Bivolarova Eva | 2 |
17 | Dimitrov García Dimitri | 2 |
18 | Boscá Canet Edgar | 2 |
19 | Garay Radkov Jonatan | 2 |
20 | Dimitrova García Daniela | 1 |
dissabte, 5 d’octubre del 2019
SOCIAL SEMIRÀPIDES XERACO 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada