SOCIAL XERACO 2015 | ||||||
Clasificación tras ronda 1 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 1 | MORENO TORRALBA DAVID | 2065 | ESP | 1 | 0 |
2 | BAS MAS MIGUEL | 2060 | ESP | 1 | 0 | |
6 | CASTILLO PLA EMILIO | 1934 | ESP | 1 | 0 | |
7 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR | 1914 | ESP | 1 | 0 | |
8 | SENDRA TORMO JUAN | 1880 | ESP | 1 | 0 | |
9 | FENOLLAR BAENAS NAHIM | 1879 | ESP | 1 | 0 | |
10 | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS | 1877 | ESP | 1 | 0 | |
12 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN | 1793 | ESP | 1 | 0 | |
13 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM | 1725 | ESP | 1 | 0 | |
16 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO | 1691 | ESP | 1 | 0 | |
17 | SANMATEU JUAN SERGIO | 1638 | ESP | 1 | 0 | |
12 | 3 | BARBERO VERDÚ FRANCISCO | 2059 | ESP | ½ | ½ |
4 | FERRER BERENGUER LIGORIO | 2056 | ESP | ½ | ½ | |
11 | SOLER NADAL JOSE ANTONIO | 1809 | ESP | ½ | ½ | |
19 | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL | 1392 | ESP | ½ | ½ | |
22 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | 1188 | ESP | ½ | ½ | |
24 | BELLVER GORSHENIN MÀXIM | 1109 | ESP | ½ | ½ | |
25 | ARENAS CREMADES MANOLO | 0 | ESP | ½ | ½ | |
26 | BARTROLÍ TEJADA MARC | 0 | ESP | ½ | ½ | |
27 | GADEA BLAY FRANK | 0 | ESP | ½ | ½ | |
30 | MARCO MUÑOZ GONZALO | 0 | ESP | ½ | ½ | |
31 | MARCO VALERO TARSICIO | 0 | ESP | ½ | ½ | |
32 | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA | 0 | ESP | ½ | ½ | |
33 | MONTILLA RODRIGO CARLES | 0 | ESP | ½ | ½ | |
34 | POUS IBÁÑEZ JOAN | 0 | ESP | ½ | ½ | |
35 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | 0 | ESP | ½ | ½ | |
36 | SERRANO REQUENA GUILLEM | 0 | ESP | ½ | ½ | |
37 | SERRANO REQUENA JORDI | 0 | ESP | ½ | ½ | |
29 | 5 | DERUELLE SALA ALBERT | 2038 | ESP | 0 | 1 |
14 | FENOLLAR MARTI JORDI | 1717 | ESP | 0 | 1 | |
15 | JUAN CLAVIER RUBÉN | 1710 | ESP | 0 | 1 | |
18 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL | 1452 | ESP | 0 | 1 | |
20 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 1383 | ESP | 0 | 1 | |
21 | GARCÍA SOLER JUAN | 1342 | ESP | 0 | 1 | |
23 | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA | 1171 | ESP | 0 | 1 | |
28 | GARCÍA GINER MANUEL | 0 | ESP | 0 | 1 | |
29 | GEA FERRAGUD MIGUEL | 0 | ESP | 0 | 1 | |
38 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN | 0 | ESP | 0 | 1 | |
39 | TARRAZONA GARCÍA VICENT | 0 | ESP | 0 | 1 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | ||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:Iran Chess Federation, 27.10.2009 |
diumenge, 26 d’abril del 2015
CLASSIFICACIÓ RONDA 1 - SOCIAL 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...

-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada