Clasificación Final | |||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts. |
1 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1832 | ESP | 5½ |
2 | 4 | Pelegrí Castelló Elías | 1817 | ESP | 5½ |
3 | 5 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1801 | RUS | 5 |
4 | 2 | Fenollar Bataller David | 1835 | ESP | 4½ |
5 | 14 | Serrano Requena Guillem | 1356 | ESP | 4½ |
6 | 1 | Company Sancho Miguel | 1865 | ESP | 4½ |
7 | 8 | Bellver Gorshenin Maxim | 1660 | ESP | 4½ |
8 | 12 | Cebolla Ruiz David | 1493 | ESP | 4½ |
9 | 9 | Castelló Castelló Juanjo | 1647 | ESP | 4 |
10 | 17 | García Soler Juan | 1180 | ESP | 4 |
11 | 10 | Such Palacios Jose | 1567 | ESP | 4 |
12 | 15 | Roselló Perelló Antoni | 1284 | ESP | 4 |
13 | 6 | Sala Espí Antonio | 1725 | ESP | 4 |
14 | 20 | Serrano Requena Jordi | 1059 | ESP | 3½ |
15 | 7 | Talens Sansaloni Juan | 1687 | ESP | 3 |
16 | 19 | Tarrazona Nadal Vicent | 1115 | ESP | 3 |
17 | 18 | Mollá Martínez Teresa | 1126 | ESP | 3 |
18 | 25 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | ESP | 3 |
19 | 13 | Bartrolí Tejada Marc | 1420 | ESP | 3 |
20 | 11 | Tomás Parra Samuel | 1550 | ESP | 3 |
21 | 23 | Catalá Pérez Marc | 0 | ESP | 2½ |
22 | 21 | Bellver Jesús | 0 | ESP | 2½ |
23 | 16 | Roselló Roselló Toni | 1196 | ESP | 2 |
24 | 24 | Donet Rodríguez Joan | 0 | ESP | 2 |
25 | 27 | Torres Jose Vicente | 0 | ESP | 1½ |
26 | 26 | Torres Bataller Alex | 0 | ESP | 1½ |
27 | 22 | Castelló Torres Gabriel | 0 | ESP | ½ |
diumenge, 23 de juny del 2019
SOCIAL ABSOLUT XERACO 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada