| Ronda 7 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 5 | ½ - ½ | 5 | Pelegrí Castelló Elías | 4 |
| 2 | 8 | Bellver Gorshenin Maxim | 4 | ½ - ½ | 4 | Company Sancho Miguel | 1 |
| 3 | 10 | Such Palacios Jose | 4 | 0 - 1 | 4 | Marqués Chaveli Francesc V. | 5 |
| 4 | 12 | Cebolla Ruiz David | 4 | ½ - ½ | 3½ | Sala Espí Antonio | 6 |
| 5 | 14 | Serrano Requena Guillem | 3½ | 1 - 0 | 3 | Talens Sansaloni Juan | 7 |
| 6 | 9 | Castelló Castelló Juanjo | 3 | 1 - 0 | 3 | Mollá Martínez Teresa | 18 |
| 7 | 17 | García Soler Juan | 3 | 1 - 0 | 3 | Bartrolí Tejada Marc | 13 |
| 8 | 23 | Catalá Pérez Marc | 2½ | 0 - 1 | 3 | Roselló Perelló Antoni | 15 |
| 9 | 16 | Roselló Roselló Toni | 2 | 0 - 1 | 2½ | Serrano Requena Jordi | 20 |
| 10 | 19 | Tarrazona Nadal Vicent | 2 | 1 - 0 | 2½ | Bellver Jesús | 21 |
| 11 | 25 | Sánchez Morcillo Juan | 2 | + - - | 1½ | Torres Bataller Alex | 26 |
| 12 | 2 | Fenollar Bataller David | 4½ | - - - | 0 | - | |
| 13 | 11 | Tomás Parra Samuel | 3 | - - - | 0 | - | |
| 14 | 22 | Castelló Torres Gabriel | ½ | - - - | 0 | - | |
| 15 | 24 | Donet Rodríguez Joan | 2 | - - - | 0 | - | |
| 16 | 27 | Torres Jose Vicente | 1½ | - - - | 0 | - | |
dimecres, 19 de juny del 2019
SOCIAL ABSOLUT XERACO 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Bé, com sabreu acabem de jugar el Campionat d’Espanya de Veterans. Allí vam anar una representació del Club d’Escacs Xeraco: Elías Pelegrí,...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El jugador del Club d’Escacs Xeraco, MI Rufino Camarena Jiménez, es proclamà el passat dissabte Campió Provincial Absolut, al guany...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada