Social Xeraco 2016 | ||||||||||||
Clasificación tras ronda 5 | ||||||||||||
Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | BUC | Sonen | Elo+/- | Rp | ||||
1 | Bas Mas Miguel | 2109 | 4 | 17 | 10½ | 11,00 | 3,4 | 2113 | ||||
2 | Custard Gascó Daniel | 1839 | 4 | 16 | 10 | 8,00 | 6,0 | 2138 | ||||
3 | Miñana Menor Antonio | 2086 | 4 | 16 | 9½ | 12,00 | -1,6 | 1989 | ||||
4 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1950 | 4 | 15½ | 9½ | 11,75 | 14,3 | 1984 | ||||
5 | Benlloch Guirau Álvaro | 1881 | 4 | 15 | 10 | 9,25 | 13,9 | 1891 | ||||
6 | Soler Nadal Jose Antonio | 1737 | 3½ | 16 | 10 | 8,75 | 19,0 | 1811 | ||||
7 | Company Sancho Miguel | 1900 | 3½ | 15½ | 9½ | 10,50 | -4,8 | 1723 | ||||
8 | Vidal Rubiella Salvador | 1921 | 3½ | 15 | 9 | 9,50 | -2,9 | 1802 | ||||
9 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1329 | 3½ | 13½ | 8 | 6,50 | 68,2 | 1727 | ||||
10 | Castillo Pla Emilio | 1893 | 3½ | 13 | 7½ | 7,25 | -3,3 | 1778 | ||||
11 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1840 | 3½ | 11½ | 6½ | 6,25 | 2,3 | 1715 | ||||
12 | Almiñana Almiñana Joaquim | 1614 | 3 | 15 | 9 | 5,00 | 0,0 | 1569 | ||||
13 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 0 | 3 | 14 | 8 | 7,50 | 121,0 | 1699 | ||||
14 | Fenollar Martí Jordi | 1810 | 3 | 14 | 8 | 4,00 | -0,8 | 1782 | ||||
15 | Pelegrí Castelló Elías | 1941 | 3 | 13½ | 8½ | 4,50 | -16,0 | 1529 | ||||
Roselló Perelló Antonio | 0 | 3 | 13½ | 8½ | 4,50 | 60,0 | 1574 | |||||
17 | Serra Manclús Pere | 0 | 3 | 13½ | 8 | 3,50 | 61,0 | 1617 | ||||
18 | Sala Espí Antonio | 1737 | 3 | 12½ | 8½ | 5,50 | 3,9 | 1706 | ||||
19 | Villanueva Claramonte Ramón | 1791 | 3 | 12½ | 7½ | 4,00 | -20,5 | 1421 | ||||
20 | Muñoz Martí Miguel | 1437 | 3 | 12 | 7 | 4,50 | 36,6 | 1644 | ||||
21 | Maronda Escrivá Iván | 1804 | 3 | 12 | 7 | 3,50 | -16,1 | 1517 | ||||
22 | Juan Clavier Rubén | 1657 | 2½ | 15 | 9 | 6,75 | -27,0 | 1459 | ||||
23 | Fenollar Bataller David | 1836 | 2½ | 13½ | 7½ | 5,00 | -34,7 | 1477 | ||||
24 | Arnal Peiró Antonio | 1360 | 2½ | 12½ | 7½ | 3,00 | -0,8 | 1460 | ||||
25 | Serrano Requena Guillem | 0 | 2½ | 11½ | 7½ | 4,00 | 67,8 | 1631 | ||||
26 | Tarrazona García Vicent | 0 | 2½ | 10 | 6 | 3,50 | 34,8 | 1332 | ||||
27 | Montilla Rodrigo Carles | 1133 | 2½ | 10 | 6 | 1,50 | 0,0 | 1481 | ||||
28 | Sanmateu Juan Sergio | 1612 | 2 | 15 | 9 | 5,50 | -7,1 | 1579 | ||||
29 | Pous Ibáñez Joan | 0 | 2 | 13½ | 7½ | 2,00 | 29,0 | 1473 | ||||
30 | Porras Boronat Germán | 1522 | 2 | 13 | 8 | 3,00 | -18,3 | 1434 | ||||
31 | García Soler Juan | 1352 | 2 | 13 | 7½ | 3,50 | 12,4 | 1428 | ||||
32 | Vila Tormo Eduardo | 1534 | 2 | 12½ | 7½ | 2,50 | -28,5 | 1278 | ||||
33 | Gascón Bertó Andreu | 0 | 2 | 12 | 7 | 2,50 | 18,9 | 1381 | ||||
34 | Mollá Martínez Teresa | 1155 | 2 | 12 | 6½ | 3,00 | 0,0 | 1452 | ||||
35 | Bartrolí Tejada Marc | 1292 | 2 | 11 | 7 | 2,00 | 25,6 | 1458 | ||||
36 | Serrano Requena Jordi | 0 | 2 | 11 | 7 | 1,50 | 15,5 | |||||
37 | Roselló Roselló Antonio | 0 | 2 | 10½ | 6 | 1,00 | -18,9 | 1096 | ||||
38 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | 2 | 9 | 5½ | 3,00 | -9,7 | 1174 | ||||
39 | Colomer Boluda Alberto | 0 | 2 | 8½ | 5 | 1,50 | 5,8 | 1310 | ||||
40 | Bellver Gorshenin Máxim | 1437 | 1½ | 12½ | 7½ | 2,25 | -33,6 | 1301 | ||||
41 | Caudeli Soriano Clara | 0 | 1½ | 12 | 7 | 3,50 | -48,9 | 1048 | ||||
42 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 0 | 1½ | 11½ | 7 | 0,75 | -31,5 | 1172 | ||||
43 | Caudeli Miralles Alejandro | 0 | 1½ | 10 | 6 | 0,50 | -24,7 | 1180 | ||||
44 | Alvarez Salort Aina | 0 | 1½ | 9 | 5 | 1,00 | -48,4 | 1007 | ||||
45 | Constantino Ferrer Alberto | 0 | 1½ | 8½ | 4½ | 3,25 | -44,0 | 1052 | ||||
46 | Climent Domenech Mar | 0 | 1 | 11½ | 7 | 1,00 | -29,5 | 1152 | ||||
47 | Roselló Perelló Julia | 0 | 1 | 8½ | 5 | 0,00 | -49,4 | 526 | ||||
48 | Castelló Castelló Juanjo | 1648 | ½ | 10 | 6 | 0,00 | -28,9 | |||||
49 | Molina Gómez Álvaro | 0 | ½ | 9 | 5½ | 0,00 | -79,4 | 513 | ||||
diumenge, 29 de maig del 2016
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada