Social Xeraco 2016 | |||||
Clasificación tras ronda 4 | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Bas Mas Miguel | 2109 | ESP | 3½ | 11 |
2 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1950 | ESP | 3½ | 9½ |
3 | Company Sancho Miguel | 1900 | ESP | 3½ | 8½ |
4 | Miñana Menor Antonio | 2086 | ESP | 3 | 10 |
5 | Soler Nadal Jose Antonio | 1737 | ESP | 3 | 10 |
6 | Fenollar Martí Jordi | 1810 | ESP | 3 | 10 |
7 | Custard Gascó Daniel | 1839 | ESP | 3 | 9½ |
8 | Castillo Pla Emilio | 1893 | ESP | 3 | 9 |
9 | Benlloch Guirau Álvaro | 1881 | ESP | 3 | 8½ |
10 | Serra Manclús Pere | 0 | ESP | 3 | 8½ |
11 | Sala Espí Antonio | 1737 | ESP | 3 | 7 |
12 | Vidal Rubiella Salvador | 1921 | ESP | 2½ | 11 |
13 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 0 | ESP | 2½ | 9 |
14 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1329 | ESP | 2½ | 8½ |
15 | Juan Clavier Rubén | 1657 | ESP | 2½ | 8 |
16 | Fenollar Bataller David | 1836 | ESP | 2½ | 8 |
17 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1840 | RUS | 2½ | 7½ |
18 | Serrano Requena Guillem | 0 | ESP | 2½ | 7 |
19 | Maronda Escrivá Iván | 1804 | ESP | 2½ | 7 |
20 | Sanmateu Juan Sergio | 1612 | ESP | 2 | 11½ |
21 | Pelegrí Castelló Elías | 1941 | ESP | 2 | 9 |
Almiñana Almiñana Joaquim | 1614 | ESP | 2 | 9 | |
Vila Tormo Eduardo | 1534 | ESP | 2 | 9 | |
24 | Porras Boronat Germán | 1522 | ESP | 2 | 8 |
25 | Villanueva Claramonte Ramón | 1791 | ESP | 2 | 8 |
Muñoz Martí Miguel | 1437 | ESP | 2 | 8 | |
García Soler Juan | 1352 | ESP | 2 | 8 | |
28 | Roselló Perelló Antonio | 0 | ESP | 2 | 7½ |
29 | Serrano Requena Jordi | 0 | ESP | 2 | 7 |
30 | Bartrolí Tejada Marc | 1292 | ESP | 2 | 6½ |
31 | Bellver Gorshenin Máxim | 1437 | ESP | 1½ | 9 |
32 | Pous Ibáñez Joan | 0 | ESP | 1½ | 8½ |
33 | Arnal Peiró Antonio | 1360 | ESP | 1½ | 8 |
34 | Montilla Rodrigo Carles | 1133 | ESP | 1½ | 8 |
35 | Gascón Bertó Andreu | 0 | ESP | 1½ | 8 |
36 | Mollá Martínez Teresa | 1155 | ESP | 1½ | 7½ |
37 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 0 | ESP | 1½ | 7 |
38 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1½ | 6½ |
39 | Caudeli Miralles Alejandro | 0 | ESP | 1½ | 6½ |
40 | Climent Domenech Mar | 0 | ESP | 1 | 7 |
41 | Alvarez Salort Aina | 0 | ESP | 1 | 7 |
42 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | ESP | 1 | 6½ |
43 | Constantino Ferrer Alberto | 0 | ESP | 1 | 6 |
44 | Colomer Boluda Alberto | 0 | ESP | 1 | 6 |
45 | Roselló Roselló Antonio | 0 | ESP | 1 | 6 |
46 | Roselló Perelló Julia | 0 | ESP | 1 | 5 |
47 | Caudeli Soriano Clara | 0 | ESP | ½ | 8 |
48 | Molina Gómez Álvaro | 0 | ESP | ½ | 6½ |
49 | Castelló Castelló Juanjo | 1648 | ESP | ½ | 6 |
dissabte, 21 de maig del 2016
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada