Social Xeraco 2016 | |||||
Clasificación tras ronda 2 | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Bas Mas Miguel | 2109 | ESP | 2 | 2 |
2 | Miñana Menor Antonio | 2086 | ESP | 2 | 1½ |
Vidal Rubiella Salvador | 1921 | ESP | 2 | 1½ | |
4 | Castillo Pla Emilio | 1893 | ESP | 2 | 1 |
Benlloch Guirau Álvaro | 1881 | ESP | 2 | 1 | |
6 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1840 | RUS | 2 | ½ |
7 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1950 | ESP | 1½ | 2½ |
Company Sancho Miguel | 1900 | ESP | 1½ | 2½ | |
Nadal Soler Jose Antonio | 1737 | ESP | 1½ | 2½ | |
Sanmateu Juan Sergio | 1612 | ESP | 1½ | 2½ | |
11 | Pelegrí Castelló Elías | 1941 | ESP | 1½ | 2½ |
Custard Gascó Daniel | 1839 | ESP | 1½ | 2½ | |
13 | Almiñana Almiñana Joaquim | 1614 | ESP | 1½ | 2 |
Vila Tormo Eduardo | 1534 | ESP | 1½ | 2 | |
Sanjuan Lardíes Emilio | 1329 | ESP | 1½ | 2 | |
Serra Manclús Pere | 0 | ESP | 1½ | 2 | |
17 | Bellver Gorshenin Máxim | 1437 | ESP | 1½ | 1 |
18 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 0 | ESP | 1 | 3 |
19 | Porras Boronat Germán | 1522 | ESP | 1 | 2½ |
20 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 0 | ESP | 1 | 2½ |
21 | Pous Ibáñez Joan | 0 | ESP | 1 | 2 |
22 | Fenollar Bataller David | 1836 | ESP | 1 | 2 |
Fenollar Martí Jordi | 1810 | ESP | 1 | 2 | |
Maronda Escrivá Iván | 1804 | ESP | 1 | 2 | |
Villanueva Claramonte Ramón | 1791 | ESP | 1 | 2 | |
Sala Espí Antonio | 1737 | ESP | 1 | 2 | |
Muñoz Martí Miguel | 1437 | ESP | 1 | 2 | |
28 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | ESP | 1 | 1½ |
29 | Juan Clavier Rubén | 1657 | ESP | 1 | 1½ |
30 | García Soler Juan | 1352 | ESP | 1 | 1½ |
Bartrolí Tejada Marc | 1292 | ESP | 1 | 1½ | |
Montilla Rodrigo Carles | 1133 | ESP | 1 | 1½ | |
Gascón Bertó Andreu | 0 | ESP | 1 | 1½ | |
Serrano Requena Guillem | 0 | ESP | 1 | 1½ | |
35 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | ½ | 2½ |
36 | Arnal Peiró Antonio | 1360 | ESP | ½ | 2½ |
Mollá Martínez Teresa | 1155 | ESP | ½ | 2½ | |
38 | Alvarez Salort Aina | 0 | ESP | ½ | 2 |
Roselló Perelló Antonio | 0 | ESP | ½ | 2 | |
Roselló Perelló Julia | 0 | ESP | ½ | 2 | |
Roselló Roselló Antonio | 0 | ESP | ½ | 2 | |
Serrano Requena Jordi | 0 | ESP | ½ | 2 | |
43 | Castelló Castelló Juanjo | 1648 | ESP | ½ | 1½ |
44 | Caudeli Miralles Alejandro | 0 | ESP | 0 | 3 |
Caudeli Soriano Clara | 0 | ESP | 0 | 3 | |
Climent Domenech Mar | 0 | ESP | 0 | 3 | |
47 | Colomer Boluda Alberto | 0 | ESP | 0 | 2 |
Constantino Ferrer Alberto | 0 | ESP | 0 | 2 | |
Molina Gómez Álvaro | 0 | ESP | 0 | 2 | |
dissabte, 7 de maig del 2016
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada