Social Xeraco 2013 | ||||||
Clasificación tras ronda 5 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 4½ | 18 |
2 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 4½ | 14 |
3 | 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 4 | 15 |
4 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 3½ | 15½ |
5 | 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 3½ | 14½ |
6 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 3½ | 14½ |
7 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | 3½ | 12½ |
8 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 3½ | 12 |
9 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 3 | 17 |
10 | 16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | 3 | 13½ |
11 | 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | 3 | 13 |
12 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 3 | 12½ |
17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 3 | 12½ | |
14 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | 3 | 12 |
15 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 2½ | 14 |
16 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | 2½ | 14 |
17 | 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | 2½ | 12½ |
18 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | 2½ | 12½ |
19 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | 2½ | 12 |
20 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | 2½ | 12 |
21 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | 2 | 14 |
22 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 2 | 13½ |
23 | 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 2 | 13½ |
24 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 2 | 12½ |
25 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 2 | 11½ |
26 | 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 2 | 10 |
27 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | 2 | 9 |
28 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 2 | 8½ |
29 | 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | 1½ | 12½ |
30 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | 1½ | 12½ |
31 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | 1½ | 11 |
32 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 1½ | 10 |
33 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 1½ | 9 |
34 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 1 | 11 |
35 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | 1 | 9 |
36 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 9 |
diumenge, 19 de maig del 2013
Classificació després de la Ronda 5
divendres, 17 de maig del 2013
Ronda 5 Social
Social Xeraco 2013 | |||||||
Ronda 5 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Santandreu Gregori David | 3½ | - | 3½ | Fenollar Baenas Nahim | 14 |
2 | 5 | Castillo Pla Emilio | 3 | - | 3½ | Soler Nadal Jose Antonio | 10 |
3 | 6 | Fenollar Bataller David | 3 | - | 3 | Pelegrí Castelló Elías | 7 |
4 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 2½ | - | 3 | Sala Espí Antonio | 13 |
5 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 2½ | - | 2½ | Vidal Rubiella Salvador | 3 |
6 | 4 | Company Sancho Miguel | 2½ | - | 2½ | Such Palacios Jose M. | 16 |
7 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 2½ | - | 2½ | Sifre Montalva Alfred | 9 |
8 | 1 | Grau Peris Ruben | 2 | - | 2 | Bartroli Tejada Marc | 21 |
9 | 18 | García Soler Juan | 2 | - | 2 | Vila Tormo Eduardo | 11 |
10 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 2 | - | 2 | Sanmateu Juan Sergio | 17 |
11 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 2 | - | 1½ | Arenas Cremades Manolo | 19 |
12 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 1½ | - | 1½ | Molla Martínez Teresa | 29 |
13 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 1½ | - | 1½ | Juan Clavier Ruben | 27 |
14 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 1 | - | 1½ | Boluda Nadal Andrés | 36 |
15 | 34 | Tarrazona García Vicent | 1 | - | 1 | Gadea Blay Fran | 24 |
16 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | - | 1 | Gea Ferragud Miguel | 26 |
17 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 1 | - - | 0 | - | |
18 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | - - | 0 | - | |
19 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | - - | 0 | - | |
20 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 2 | - - | 0 | - | |
dimarts, 14 de maig del 2013
diumenge, 12 de maig del 2013
Classificació Ronda 4
Social Xeraco 2013 | ||||||
Clasificación tras ronda 4 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 3½ | 10½ |
2 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 3½ | 9 |
3 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 3½ | 8 |
4 | 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 3 | 10 |
5 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 3 | 9½ |
6 | 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 3 | 9 |
7 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 3 | 8 |
8 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 2½ | 10½ |
9 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | 2½ | 9 |
16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | 2½ | 9 | |
11 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 2½ | 8½ |
12 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | 2½ | 8½ |
13 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | 2½ | 7½ |
14 | 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | 2½ | 7 |
15 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | 2 | 10 |
16 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 2 | 8½ |
17 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | 2 | 8 |
18 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 2 | 8 |
19 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 2 | 8 |
20 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | 2 | 7½ |
21 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 2 | 7½ |
22 | 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 2 | 5½ |
23 | 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | 1½ | 8½ |
24 | 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | 1½ | 8½ |
25 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | 1½ | 8 |
26 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | 1½ | 8 |
27 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 1½ | 7½ |
28 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | 1½ | 7 |
29 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 1½ | 5½ |
30 | 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1 | 9½ |
31 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 1 | 7½ |
32 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 1 | 6½ |
33 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | 1 | 6 |
34 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 1 | 6 |
35 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | ½ | 6½ |
36 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 6 |
Resultats Ronda 4 Social
Social Xeraco 2013 | |||||||
Ronda 4 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 3 | ½ - ½ | 3 | Santandreu Gregori David | 2 |
2 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sifre Montalva Alfred | 9 |
3 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 2 | ½ - ½ | 2½ | Fenollar Bataller David | 6 |
4 | 13 | Sala Espí Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Grau Peris Ruben | 1 |
5 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 2 | 0 - 1 | 2 | Castillo Pla Emilio | 5 |
6 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 2 | 1 - 0 | 2 | Castelló Castelló Juanjo | 12 |
7 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Company Sancho Miguel | 4 |
8 | 27 | Juan Clavier Ruben | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Marqués Chaveli Francesc V. | 8 |
9 | 29 | Molla Martínez Teresa | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Such Palacios Jose M. | 16 |
10 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Arnal Peiró Antonio | 20 |
11 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | Tarrazona García Vicent | 34 |
12 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | García Soler Juan | 18 |
13 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | Tormo Morant Jose Luis | 35 |
14 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | 0 - 1 | ½ | Pardo Ferrer Manel | 31 |
15 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | 1 - 0 | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 |
16 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 2 | ½ - - | 0 | - | |
17 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 1 | ½ - - | 0 | - | |
18 | 26 | Gea Ferragud Miguel | ½ | ½ - - | 0 | - | |
19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
20 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
21 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
divendres, 10 de maig del 2013
Social Ronda 4
Social Xeraco 2013 | |||||||
Ronda 4 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 3 | - | 3 | Santandreu Gregori David | 2 |
2 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 2½ | - | 2½ | Sifre Montalva Alfred | 9 |
3 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 2 | - | 2½ | Fenollar Bataller David | 6 |
4 | 13 | Sala Espí Antonio | 2 | - | 2 | Grau Peris Ruben | 1 |
5 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 2 | - | 2 | Castillo Pla Emilio | 5 |
6 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 2 | - | 2 | Castelló Castelló Juanjo | 12 |
7 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 1½ | - | 1½ | Company Sancho Miguel | 4 |
8 | 27 | Juan Clavier Ruben | 1½ | - | 1½ | Marqués Chaveli Francesc V. | 8 |
9 | 29 | Molla Martínez Teresa | 1½ | - | 1½ | Such Palacios Jose M. | 16 |
10 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 1½ | - | 1½ | Arnal Peiró Antonio | 20 |
11 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1 | - | 1 | Tarrazona García Vicent | 34 |
12 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 1 | - | 1 | García Soler Juan | 18 |
13 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 1 | - | 1 | Tormo Morant Jose Luis | 35 |
14 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | - | ½ | Pardo Ferrer Manel | 31 |
15 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | - | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 |
16 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 2 | - - | 0 | - | |
17 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 1 | - - | 0 | - | |
18 | 26 | Gea Ferragud Miguel | ½ | - - | 0 | - | |
19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | - - | 0 | - | |
20 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 1½ | - - | 0 | - | |
21 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 1½ | - - | 0 | - | |
dijous, 9 de maig del 2013
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...