| Social Xeraco 2016 | ||||||||||||
| Clasificación tras ronda 5 | ||||||||||||
| Rank | Nombre | Elo | Pts | BUC | BUC | Sonen | Elo+/- | Rp | ||||
| 1 | Bas Mas Miguel | 2109 | 4 | 17 | 10½ | 11,00 | 3,4 | 2113 | ||||
| 2 | Custard Gascó Daniel | 1839 | 4 | 16 | 10 | 8,00 | 6,0 | 2138 | ||||
| 3 | Miñana Menor Antonio | 2086 | 4 | 16 | 9½ | 12,00 | -1,6 | 1989 | ||||
| 4 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1950 | 4 | 15½ | 9½ | 11,75 | 14,3 | 1984 | ||||
| 5 | Benlloch Guirau Álvaro | 1881 | 4 | 15 | 10 | 9,25 | 13,9 | 1891 | ||||
| 6 | Soler Nadal Jose Antonio | 1737 | 3½ | 16 | 10 | 8,75 | 19,0 | 1811 | ||||
| 7 | Company Sancho Miguel | 1900 | 3½ | 15½ | 9½ | 10,50 | -4,8 | 1723 | ||||
| 8 | Vidal Rubiella Salvador | 1921 | 3½ | 15 | 9 | 9,50 | -2,9 | 1802 | ||||
| 9 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1329 | 3½ | 13½ | 8 | 6,50 | 68,2 | 1727 | ||||
| 10 | Castillo Pla Emilio | 1893 | 3½ | 13 | 7½ | 7,25 | -3,3 | 1778 | ||||
| 11 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1840 | 3½ | 11½ | 6½ | 6,25 | 2,3 | 1715 | ||||
| 12 | Almiñana Almiñana Joaquim | 1614 | 3 | 15 | 9 | 5,00 | 0,0 | 1569 | ||||
| 13 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 0 | 3 | 14 | 8 | 7,50 | 121,0 | 1699 | ||||
| 14 | Fenollar Martí Jordi | 1810 | 3 | 14 | 8 | 4,00 | -0,8 | 1782 | ||||
| 15 | Pelegrí Castelló Elías | 1941 | 3 | 13½ | 8½ | 4,50 | -16,0 | 1529 | ||||
| Roselló Perelló Antonio | 0 | 3 | 13½ | 8½ | 4,50 | 60,0 | 1574 | |||||
| 17 | Serra Manclús Pere | 0 | 3 | 13½ | 8 | 3,50 | 61,0 | 1617 | ||||
| 18 | Sala Espí Antonio | 1737 | 3 | 12½ | 8½ | 5,50 | 3,9 | 1706 | ||||
| 19 | Villanueva Claramonte Ramón | 1791 | 3 | 12½ | 7½ | 4,00 | -20,5 | 1421 | ||||
| 20 | Muñoz Martí Miguel | 1437 | 3 | 12 | 7 | 4,50 | 36,6 | 1644 | ||||
| 21 | Maronda Escrivá Iván | 1804 | 3 | 12 | 7 | 3,50 | -16,1 | 1517 | ||||
| 22 | Juan Clavier Rubén | 1657 | 2½ | 15 | 9 | 6,75 | -27,0 | 1459 | ||||
| 23 | Fenollar Bataller David | 1836 | 2½ | 13½ | 7½ | 5,00 | -34,7 | 1477 | ||||
| 24 | Arnal Peiró Antonio | 1360 | 2½ | 12½ | 7½ | 3,00 | -0,8 | 1460 | ||||
| 25 | Serrano Requena Guillem | 0 | 2½ | 11½ | 7½ | 4,00 | 67,8 | 1631 | ||||
| 26 | Tarrazona García Vicent | 0 | 2½ | 10 | 6 | 3,50 | 34,8 | 1332 | ||||
| 27 | Montilla Rodrigo Carles | 1133 | 2½ | 10 | 6 | 1,50 | 0,0 | 1481 | ||||
| 28 | Sanmateu Juan Sergio | 1612 | 2 | 15 | 9 | 5,50 | -7,1 | 1579 | ||||
| 29 | Pous Ibáñez Joan | 0 | 2 | 13½ | 7½ | 2,00 | 29,0 | 1473 | ||||
| 30 | Porras Boronat Germán | 1522 | 2 | 13 | 8 | 3,00 | -18,3 | 1434 | ||||
| 31 | García Soler Juan | 1352 | 2 | 13 | 7½ | 3,50 | 12,4 | 1428 | ||||
| 32 | Vila Tormo Eduardo | 1534 | 2 | 12½ | 7½ | 2,50 | -28,5 | 1278 | ||||
| 33 | Gascón Bertó Andreu | 0 | 2 | 12 | 7 | 2,50 | 18,9 | 1381 | ||||
| 34 | Mollá Martínez Teresa | 1155 | 2 | 12 | 6½ | 3,00 | 0,0 | 1452 | ||||
| 35 | Bartrolí Tejada Marc | 1292 | 2 | 11 | 7 | 2,00 | 25,6 | 1458 | ||||
| 36 | Serrano Requena Jordi | 0 | 2 | 11 | 7 | 1,50 | 15,5 | |||||
| 37 | Roselló Roselló Antonio | 0 | 2 | 10½ | 6 | 1,00 | -18,9 | 1096 | ||||
| 38 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | 2 | 9 | 5½ | 3,00 | -9,7 | 1174 | ||||
| 39 | Colomer Boluda Alberto | 0 | 2 | 8½ | 5 | 1,50 | 5,8 | 1310 | ||||
| 40 | Bellver Gorshenin Máxim | 1437 | 1½ | 12½ | 7½ | 2,25 | -33,6 | 1301 | ||||
| 41 | Caudeli Soriano Clara | 0 | 1½ | 12 | 7 | 3,50 | -48,9 | 1048 | ||||
| 42 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 0 | 1½ | 11½ | 7 | 0,75 | -31,5 | 1172 | ||||
| 43 | Caudeli Miralles Alejandro | 0 | 1½ | 10 | 6 | 0,50 | -24,7 | 1180 | ||||
| 44 | Alvarez Salort Aina | 0 | 1½ | 9 | 5 | 1,00 | -48,4 | 1007 | ||||
| 45 | Constantino Ferrer Alberto | 0 | 1½ | 8½ | 4½ | 3,25 | -44,0 | 1052 | ||||
| 46 | Climent Domenech Mar | 0 | 1 | 11½ | 7 | 1,00 | -29,5 | 1152 | ||||
| 47 | Roselló Perelló Julia | 0 | 1 | 8½ | 5 | 0,00 | -49,4 | 526 | ||||
| 48 | Castelló Castelló Juanjo | 1648 | ½ | 10 | 6 | 0,00 | -28,9 | |||||
| 49 | Molina Gómez Álvaro | 0 | ½ | 9 | 5½ | 0,00 | -79,4 | 513 | ||||
diumenge, 29 de maig del 2016
| Social Xeraco 2016 | |||||
| Ronda 5 el 28.05.2016 a las 16.30 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Valdenebro Orihuel Miguel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Bas Mas Miguel |
| 2 | Benlloch Guirau Álvaro | 3 | 1 - 0 | 3½ | Company Sancho Miguel |
| 3 | Fenollar Martí Jordi | 3 | 0 - 1 | 3 | Miñana Menor Antonio |
| 4 | Soler Nadal Jose Antonio | 3 | ½ - ½ | 3 | Castillo Pla Emilio |
| 5 | Custard Gascó Daniel | 3 | 1 - 0 | 3 | Serra Manclús Pere |
| 6 | Sala Espí Antonio | 3 | 0 - 1 | 2½ | Marqués Chaveli Francesc V. |
| 7 | Vidal Rubiella Salvador | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Juan Clavier Rubén |
| 8 | Sanjuan Lardíes Emilio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Fenollar Bataller David |
| 9 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Maronda Escrivá Iván |
| 10 | Serrano Requena Guillem | 2½ | 0 - 1 | 2 | Pelegrí Castelló Elías |
| 11 | Villanueva Claramonte Ramón | 2 | 1 - 0 | 2 | Porras Boronat Germán |
| 12 | Bartrolí Tejada Marc | 2 | 0 - 1 | 2 | Almiñana Almiñana Joaquim |
| 13 | Sanmateu Juan Sergio | 2 | 0 - 1 | 2 | Muñoz Martí Miguel |
| 14 | Roselló Perelló Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Vila Tormo Eduardo |
| 15 | García Soler Juan | 2 | 0 - 1 | 1½ | Arnal Peiró Antonio |
| 16 | Mollá Martínez Teresa | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Gascón Bertó Andreu |
| 17 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Montilla Rodrigo Carles |
| 18 | Caudeli Miralles Alejandro | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Tarrazona García Vicent |
| 19 | Alvarez Salort Aina | 1 | ½ - ½ | 1 | Constantino Ferrer Alberto |
| 20 | Roselló Roselló Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Climent Domenech Mar |
| 21 | Colomer Boluda Alberto | 1 | 1 - 0 | 1 | Roselló Perelló Julia |
| 22 | Sánchez Morcillo Juan | 1 | 1 - 0 | ½ | Molina Gómez Álvaro |
| Caudeli Soriano Clara | ½ | 1 - - | Descanso | ||
| 23 | Castelló Castelló Juanjo | ½ | - - - | 0 | - |
| 24 | Bellver Gorshenin Máxim | 1½ | - - - | 0 | - |
| 25 | Pous Ibáñez Joan | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| 26 | Serrano Requena Jordi | 2 | - - - | 0 | - |
divendres, 27 de maig del 2016
dimecres, 25 de maig del 2016
| Social Xeraco 2016 | |||||
| Ronda 5 el 28.05.2016 a las 16.30 | |||||
| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Valdenebro Orihuel Miguel | 3½ | - | 3½ | Bas Mas Miguel |
| 2 | Benlloch Guirau Álvaro | 3 | - | 3½ | Company Sancho Miguel |
| 3 | Fenollar Martí Jordi | 3 | - | 3 | Miñana Menor Antonio |
| 4 | Soler Nadal Jose Antonio | 3 | - | 3 | Castillo Pla Emilio |
| 5 | Custard Gascó Daniel | 3 | - | 3 | Serra Manclús Pere |
| 6 | Sala Espí Antonio | 3 | - | 2½ | Marqués Chaveli Francesc V. |
| 7 | Vidal Rubiella Salvador | 2½ | - | 2½ | Juan Clavier Rubén |
| 8 | Sanjuan Lardíes Emilio | 2½ | - | 2½ | Fenollar Bataller David |
| 9 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 2½ | - | 2½ | Maronda Escrivá Iván |
| 10 | Serrano Requena Guillem | 2½ | - | 2 | Pelegrí Castelló Elías |
| 11 | Villanueva Claramonte Ramón | 2 | - | 2 | Porras Boronat Germán |
| 12 | Bartrolí Tejada Marc | 2 | - | 2 | Almiñana Almiñana Joaquim |
| 13 | Sanmateu Juan Sergio | 2 | - | 2 | Muñoz Martí Miguel |
| 14 | Roselló Perelló Antonio | 2 | - | 2 | Vila Tormo Eduardo |
| 15 | García Soler Juan | 2 | - | 1½ | Arnal Peiró Antonio |
| 16 | Mollá Martínez Teresa | 1½ | - | 1½ | Gascón Bertó Andreu |
| 17 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 1½ | - | 1½ | Montilla Rodrigo Carles |
| 18 | Caudeli Miralles Alejandro | 1½ | - | 1½ | Tarrazona García Vicent |
| 19 | Alvarez Salort Aina | 1 | - | 1 | Constantino Ferrer Alberto |
| 20 | Roselló Roselló Antonio | 1 | - | 1 | Climent Domenech Mar |
| 21 | Colomer Boluda Alberto | 1 | - | 1 | Roselló Perelló Julia |
| 22 | Sánchez Morcillo Juan | 1 | - | ½ | Molina Gómez Álvaro |
| Caudeli Soriano Clara | ½ | 1 - - | Descanso | ||
| 23 | Castelló Castelló Juanjo | ½ | - - | 0 | - |
| 24 | Bellver Gorshenin Máxim | 1½ | - - | 0 | - |
| 25 | Pous Ibáñez Joan | 1½ | - - | 0 | - |
| 26 | Serrano Requena Jordi | 2 | - - | 0 | - |
dissabte, 21 de maig del 2016
| Social Xeraco 2016 | |||||
| Clasificación tras ronda 4 | |||||
| Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | Bas Mas Miguel | 2109 | ESP | 3½ | 11 |
| 2 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1950 | ESP | 3½ | 9½ |
| 3 | Company Sancho Miguel | 1900 | ESP | 3½ | 8½ |
| 4 | Miñana Menor Antonio | 2086 | ESP | 3 | 10 |
| 5 | Soler Nadal Jose Antonio | 1737 | ESP | 3 | 10 |
| 6 | Fenollar Martí Jordi | 1810 | ESP | 3 | 10 |
| 7 | Custard Gascó Daniel | 1839 | ESP | 3 | 9½ |
| 8 | Castillo Pla Emilio | 1893 | ESP | 3 | 9 |
| 9 | Benlloch Guirau Álvaro | 1881 | ESP | 3 | 8½ |
| 10 | Serra Manclús Pere | 0 | ESP | 3 | 8½ |
| 11 | Sala Espí Antonio | 1737 | ESP | 3 | 7 |
| 12 | Vidal Rubiella Salvador | 1921 | ESP | 2½ | 11 |
| 13 | Muñoz Cánoves Juan Agustín | 0 | ESP | 2½ | 9 |
| 14 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1329 | ESP | 2½ | 8½ |
| 15 | Juan Clavier Rubén | 1657 | ESP | 2½ | 8 |
| 16 | Fenollar Bataller David | 1836 | ESP | 2½ | 8 |
| 17 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1840 | RUS | 2½ | 7½ |
| 18 | Serrano Requena Guillem | 0 | ESP | 2½ | 7 |
| 19 | Maronda Escrivá Iván | 1804 | ESP | 2½ | 7 |
| 20 | Sanmateu Juan Sergio | 1612 | ESP | 2 | 11½ |
| 21 | Pelegrí Castelló Elías | 1941 | ESP | 2 | 9 |
| Almiñana Almiñana Joaquim | 1614 | ESP | 2 | 9 | |
| Vila Tormo Eduardo | 1534 | ESP | 2 | 9 | |
| 24 | Porras Boronat Germán | 1522 | ESP | 2 | 8 |
| 25 | Villanueva Claramonte Ramón | 1791 | ESP | 2 | 8 |
| Muñoz Martí Miguel | 1437 | ESP | 2 | 8 | |
| García Soler Juan | 1352 | ESP | 2 | 8 | |
| 28 | Roselló Perelló Antonio | 0 | ESP | 2 | 7½ |
| 29 | Serrano Requena Jordi | 0 | ESP | 2 | 7 |
| 30 | Bartrolí Tejada Marc | 1292 | ESP | 2 | 6½ |
| 31 | Bellver Gorshenin Máxim | 1437 | ESP | 1½ | 9 |
| 32 | Pous Ibáñez Joan | 0 | ESP | 1½ | 8½ |
| 33 | Arnal Peiró Antonio | 1360 | ESP | 1½ | 8 |
| 34 | Montilla Rodrigo Carles | 1133 | ESP | 1½ | 8 |
| 35 | Gascón Bertó Andreu | 0 | ESP | 1½ | 8 |
| 36 | Mollá Martínez Teresa | 1155 | ESP | 1½ | 7½ |
| 37 | Nikolaeva Bibolarova Eva | 0 | ESP | 1½ | 7 |
| 38 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1½ | 6½ |
| 39 | Caudeli Miralles Alejandro | 0 | ESP | 1½ | 6½ |
| 40 | Climent Domenech Mar | 0 | ESP | 1 | 7 |
| 41 | Alvarez Salort Aina | 0 | ESP | 1 | 7 |
| 42 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | ESP | 1 | 6½ |
| 43 | Constantino Ferrer Alberto | 0 | ESP | 1 | 6 |
| 44 | Colomer Boluda Alberto | 0 | ESP | 1 | 6 |
| 45 | Roselló Roselló Antonio | 0 | ESP | 1 | 6 |
| 46 | Roselló Perelló Julia | 0 | ESP | 1 | 5 |
| 47 | Caudeli Soriano Clara | 0 | ESP | ½ | 8 |
| 48 | Molina Gómez Álvaro | 0 | ESP | ½ | 6½ |
| 49 | Castelló Castelló Juanjo | 1648 | ESP | ½ | 6 |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...