Social Abierto Xeraco 2017 | ||||||
Clasificación tras ronda 7 | ||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Club | Pts | BUC |
1 | 6 | Castillo Pla Emilio | 1857 | Xeraco | 5½ | 28½ |
2 | 10 | Soler Nadal José Antonio | 1717 | Xeraco | 5½ | 28 |
3 | 1 | Miñana Menor Antonio | 2101 | Xeraco | 5 | 28½ |
4 | 2 | Rodriguez Ferrer Pablo | 2095 | Xeraco | 5 | 26 |
5 | 3 | Pelegri Castello Elias | 1900 | Xeraco | 5 | 26 |
6 | 15 | Almiñana Almiñana Ximo | 1562 | Xeraco | 4½ | 27 |
7 | 8 | Marques Paco | 1838 | Xeraco | 4½ | 25 |
8 | 11 | Sanmateu Juan Sergio | 1710 | Xeraco | 4½ | 23 |
9 | 7 | Fenollar Bataller David | 1851 | Xeraco | 4 | 26 |
10 | 5 | Vidal Rubiella Salvador | 1862 | Xeraco | 4 | 25 |
11 | 13 | Castelló Castelló Juanjo | 1641 | Xeraco | 4 | 24 |
12 | 12 | Bellver Maxim | 1641 | Xeraco | 4 | 23½ |
13 | 29 | Serra Manclús Pere | 0 | Xeraco | 4 | 23½ |
14 | 17 | Bartroli Tejada Marc | 1400 | Xeraco | 4 | 23 |
15 | 9 | Villanueva Claramonte Ramón | 1796 | Fomento Gandia | 4 | 21½ |
16 | 14 | Talens Sansaloni Juan | 1606 | Xeraco | 3½ | 23½ |
17 | 32 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | 3½ | 20 | |
18 | 4 | Fenollar Marti Jordi | 1876 | Fomento Gandia | 3 | 23 |
19 | 30 | Serrano Requena Guillem | 0 | Xeraco | 3 | 20½ |
20 | 19 | Roselló Perelló Antoni | 1251 | Xeraco | 3 | 20 |
21 | 20 | García Soler Juan | 1239 | Xeraco | 3 | 19½ |
22 | 16 | Cortés Pascual | 1430 | Xeraco | 2½ | 21 |
23 | 18 | Arnal Toni | 1358 | Xeraco | 2½ | 21 |
24 | 28 | Roselló Roselló Toni | 0 | Xeraco | 2½ | 19½ |
25 | 21 | Montilla Rodrigo Carles | 1130 | Xeraco | 2½ | 19 |
26 | 26 | Nikolaeva Bivolarova Eva | 0 | Xeraco | 2½ | 18½ |
27 | 27 | Rosello Perello Julia | 0 | Xeraco | 2½ | 16½ |
28 | 24 | Caudeli Soriano Clara | 0 | Xeraco | 2 | 19½ |
29 | 25 | Ilieva Bankova Sandra | 0 | Xeraco | 2 | 17½ |
30 | 31 | Climent Domenech Mar | 0 | Xeraco | 2 | 17 |
31 | 23 | Catala Perez Marc | 0 | Xeraco | 1½ | 16 |
32 | 22 | Tarrazona Garcia Vicent | 1098 | Xeraco | 1 | 20 |
dissabte, 24 de juny del 2017
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada