| Noctucne Xeraco 2017 | |||
| Relació d'inscrits | |||
| 1 | Bas Mas, Miguel | 2244 | |
| 2 | Fos Santacreu, Juan Andrés | 2173 | |
| 3 | Crecente Penalba, Jose Manuel | 2144 | |
| 4 | Frasquet Solbes, Elías | 2118 | |
| 5 | Miñana Menor, Antonio | 2101 | |
| 6 | Sendra Tormo, Juan | 2086 | |
| 7 | Reig Muñoz, Jose Enrique | 2058 | |
| 8 | Cebolla Moll, Ricardo | 2005 | |
| 9 | Jiménez Mompó, Cándido | 1993 | |
| 10 | Pelegrí Castelló, Elías | 1900 | |
| 11 | Fenollar Baenas, Nahim | 1892 | |
| 12 | Fenollar Martí, Jordi | 1876 | |
| 13 | Oltra Landete, Fidel | 1866 | |
| 14 | Vidal Rubiella, Salvador | 1862 | |
| 15 | Castillo Pla, Emilio | 1857 | |
| 16 | Soler Nadal, Jose Antonio | 1851 | |
| 17 | Fenollar Bataller, David | 1851 | |
| 18 | Marqués Chaveli, Francesc V. | 1838 | |
| 19 | Grau Peris, Rubén | 1825 | |
| 20 | Albert Garrote, Amadeo | 1825 | |
| 21 | Villanueva Claramonte, Ramón | 1796 | |
| 22 | Custard Gascó, Daniel | 1776 | |
| 23 | Talens Sansaloni, Juan | 1630 | |
| 24 | Bellver Gorshenin, Màxim | 1595 | |
| 25 | Muñoz Martí, Miguel | 1589 | |
| 26 | Omarrementeria Escrivá, Iñaki | 1578 | |
| 27 | Bartrolí Tejada, Marc | 1400 | |
| 28 | García Soler, Juan | 1347 | |
| 29 | Molla Martínez, Teresa | 1119 | |
| 30 | Serrano Requena, Guillem | 0 | |
| 31 | Serrano Requena, Jordi | 0 | |
| 32 | Grau Martín, Rubén | 0 | |
| 33 | Blanco Montagut, Marco | 0 | |
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
diumenge, 25 de juny del 2017
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Bé, com sabreu acabem de jugar el Campionat d’Espanya de Veterans. Allí vam anar una representació del Club d’Escacs Xeraco: Elías Pelegrí,...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El jugador del Club d’Escacs Xeraco, MI Rufino Camarena Jiménez, es proclamà el passat dissabte Campió Provincial Absolut, al guany...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada