SOCIAL XERACO 2015 | |||||
Clasificación tras ronda 6 | |||||
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | BARBERO VERDÚ FRANCISCO | 2059 | ESP | 5 | 23 |
2 | BAS MAS MIGUEL | 2060 | ESP | 5 | 22½ |
3 | FENOLLAR MARTI JORDI | 1717 | ESP | 5 | 18½ |
4 | DERUELLE SALA ALBERT | 2038 | ESP | 4½ | 20½ |
5 | SENDRA TORMO JUAN | 1880 | ESP | 4½ | 19 |
6 | MORENO TORRALBA DAVID | 2065 | ESP | 4 | 24½ |
7 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR | 1914 | ESP | 4 | 23 |
8 | FENOLLAR BAENAS NAHIM | 1879 | ESP | 4 | 23 |
9 | SANMATEU JUAN SERGIO | 1638 | ESP | 4 | 22 |
10 | BELLVER GORSHENIN MÀXIM | 1109 | ESP | 4 | 20 |
11 | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS | 1877 | ESP | 3½ | 22 |
12 | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL | 1392 | ESP | 3½ | 19½ |
13 | SOLER NADAL JOSE ANTONIO | 1809 | ESP | 3½ | 19½ |
14 | JUAN CLAVIER RUBÉN | 1710 | ESP | 3½ | 18 |
15 | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA | 1171 | ESP | 3½ | 15 |
16 | CASTILLO PLA EMILIO | 1934 | ESP | 3 | 20½ |
17 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM | 1725 | ESP | 3 | 19 |
18 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL | 1452 | ESP | 3 | 18½ |
19 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN | 1793 | ESP | 3 | 18 |
20 | ARENAS CREMADES MANOLO | 0 | ESP | 3 | 17½ |
21 | BARTROLÍ TEJADA MARC | 0 | ESP | 3 | 16½ |
22 | TARRAZONA GARCÍA VICENT | 0 | ESP | 3 | 14 |
23 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | 0 | ESP | 2½ | 19 |
24 | GARCÍA SOLER JUAN | 1342 | ESP | 2½ | 18½ |
25 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO | 1691 | ESP | 2½ | 18 |
26 | MONTILLA RODRIGO CARLES | 0 | ESP | 2½ | 17 |
27 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 1383 | ESP | 2½ | 16½ |
28 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN | 0 | ESP | 2½ | 16 |
29 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | 1188 | ESP | 2½ | 15½ |
30 | POUS IBÁÑEZ JOAN | 0 | ESP | 2½ | 15 |
31 | MARCO MUÑOZ GONZALO | 0 | ESP | 2 | 17 |
32 | MARCO VALERO TARSICIO | 0 | ESP | 2 | 13 |
33 | SERRANO REQUENA JORDI | 0 | ESP | 2 | 12½ |
34 | SERRANO REQUENA GUILLEM | 0 | ESP | 2 | 11½ |
35 | GARCÍA GINER MANUEL | 0 | ESP | 1½ | 17½ |
36 | GEA FERRAGUD MIGUEL | 0 | ESP | 1½ | 15 |
37 | GADEA BLAY FRANK | 0 | ESP | 1½ | 14 |
38 | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA | 0 | ESP | 1 | 14 |
SOCIAL XERACO 2015 |
|||||
Ronda 6 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | BAS MAS MIGUEL | 4 | 1 - 0 | 4 | MORENO TORRALBA DAVID |
2 | FENOLLAR MARTI JORDI | 4 | 1 - 0 | 4 | SANMATEU JUAN SERGIO |
3 | DERUELLE SALA ALBERT | 3½ | 1 - 0 | 3 | CASTILLO PLA EMILIO |
4 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL | 3 | 0 - 1 | 3½ | SENDRA TORMO JUAN |
5 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR | 3 | 1 - 0 | 3 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM |
6 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | 2½ | 0 - 1 | 3 | FENOLLAR BAENAS NAHIM |
7 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 2½ | 0 - 1 | 2½ | JUAN CLAVIER RUBÉN |
8 | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA | 2½ | 1 - 0 | 2½ | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO |
9 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL |
10 | GARCÍA SOLER JUAN | 2 | ½ - ½ | 2½ | BARTROLÍ TEJADA MARC |
11 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN | 2 | 1 - 0 | 2 | SERRANO REQUENA JORDI |
12 | MARCO VALERO TARSICIO | 2 | 0 - 1 | 2 | ARENAS CREMADES MANOLO |
13 | TARRAZONA GARCÍA VICENT | 2 | 1 - 0 | 1½ | GADEA BLAY FRANK |
14 | MONTILLA RODRIGO CARLES | 1½ | 1 - 0 | 1½ | GARCÍA GINER MANUEL |
15 | GEA FERRAGUD MIGUEL | 1½ | 0 - 1 | 1½ | POUS IBÁÑEZ JOAN |
16 | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN | 1½ | 1 - 0 | 1 | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA |
SERRANO REQUENA GUILLEM | 1 | 1 - - | Descanso | ||
17 | BARBERO VERDÚ FRANCISCO | 4½ | ½ - - | 0 | - |
18 | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS | 3 | ½ - - | 0 | - |
19 | SOLER NADAL JOSE ANTONIO | 3 | ½ - - | 0 | - |
20 | BELLVER GORSHENIN MÀXIM | 3½ | ½ - - | 0 | - |
21 | MARCO MUÑOZ GONZALO | 1½ | ½ - - | 0 | - |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada