dissabte, 24 de maig del 2014

Torneig Social Club d'Escacs Xeraco 2014

Clasificación tras ronda 4
Rank Nombre Elo FED Pts BUC
1 Bas Mas Miguel 2035 ESP 3½ 10½
2 De la Calle Llopis Juan 2000 ESP 3½ 9
3 Vidal Rubiella Salvador 1935 ESP 3 10
4 Company Sancho Miguel 1894 ESP 3 9½
5 Marqués Chaveli Francisc V. 1882 RUS 3 9½
6 Grau Peris Ruben 1897 ESP 3 9
7 Fenollar Martí Jordi 1836 ESP 3 9
8 Villanueva Claramonte Ramón 1823 ESP 3 8½
9 Pelegrí Castelló Elías 1881 ESP 2½ 10½
10 Fenollar Baenas Nahim 1757 ESP 2½ 9½
11 Castillo Pla Emilio 1926 ESP 2½ 9
12 Sanjuan Lardíes Emilio 1100 ESP 2½ 7½
13 Castro Aguilera Francisco José 1100 ESP 2½ 7
14 Bas Sánchez Jose Joaquín 1748 ESP 2½ 6
15 Sanmateu Juan Sergio 1624 ESP 2 10½
16 Estruch Lorente Francisco 1100 ESP 2 9½
17 Sifre Montalvo Alfred 1809 ESP 2 8½
18 Juan Clavier Ruben 1735 ESP 2 8½
19 Vila Tormo Eduardo 1661 ESP 2 8
20 Castelló Castelló Juanjo 1753 ESP 2 7½
21 García Soler Juan 1359 ESP 1½ 8½
22 Bellver Gorshenin Màxim 1000 ESP 1½ 8
23 Serra Manclús Pere 1100 ESP 1½ 7½
24 Mollá Martínez Teresa 1150 ESP 1½ 7½
25 Cortés Costa Josep Pascual 1430 ESP 1½ 7
26 Tarrazona García Vicent 1100 ESP 1½ 7
27 Soler Nadal Jose Antonio 1858 ESP 1½ 7
28 Sala Espí Antonio 1696 ESP 1½ 6
29 Gea Ferragud Miguel 1000 ESP 1½ 6
30 Such Palacios Jose Miguel 1653 ESP 1 6½
31 Bartrolí Tejada Marc 1000 ESP 1 5½
32 Montilla Rodrigo Carles 1000 ESP 1 5½
33 Arenas Cremades Manolo 1100 ESP ½ 9
34 Pardo Ferrer Manel 1000 ESP ½ 5½
35 Roselló Perelló Antoni 1000 ESP 0 6½

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025

  Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...