| Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
| 1 | Company Sancho Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | Vidal Rubiella Salvador |
| 2 | Grau Peris Ruben | 2 | ½ - ½ | 2 | Pelegrí Castelló Elías |
| 3 | Castillo Pla Emilio | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bas Mas Miguel |
| 4 | De la Calle Llopis Juan | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Fenollar Baenas Nahim |
| 5 | Fenollar Martí Jordi | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Sanmateu Juan Sergio |
| 6 | Sifre Montalvo Alfred | 1 | 1 - 0 | 1½ | García Soler Juan |
| 7 | Vila Tormo Eduardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Villanueva Claramonte Ramón |
| 8 | Castelló Castelló Juanjo | 1 | 0 - 1 | 1 | Estruch Lorente Francisco |
| 9 | Mollá Martínez Teresa | 1 | 0 - 1 | 1 | Juan Clavier Ruben |
| 10 | Sala Espí Antonio | 1 | ½ - ½ | 1 | Serra Manclús Pere |
| 11 | Castro Aguilera Francisco José | 1 | 1 - 0 | ½ | Cortés Costa Josep Pascual |
| 12 | Bas Sánchez Jose Joaquín | ½ | 1 - 0 | ½ | Arenas Cremades Manolo |
| 13 | Such Palacios Jose Miguel | ½ | 0 - 1 | ½ | Sanjuan Lardíes Emilio |
| 14 | Tarrazona García Vicent | ½ | 1 - 0 | 0 | Bartrolí Tejada Marc |
| 15 | Gea Ferragud Miguel | 0 | 1 - 0 | 0 | Roselló Perelló Antoni |
| 16 | Marqués Chaveli Francisc V. | 1½ | ½ - - | 0 | - |
| 17 | Soler Nadal Jose Antonio | 1 | ½ - - | 0 | - |
| 18 | Bellver Gorshenin Màxim | 1 | ½ - - | 0 | - |
| 19 | Linares Navarro Pau | 0 | ½ - - | 0 | - |
| 20 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ½ - - | 0 | - |
| 21 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ½ - - | 0 | - |
Rank |
Nombre | Pts | BUC |
| 1 | Vidal Rubiella Salvador | 3 | 5 |
| 2 | De la Calle Llopis Juan | 2½ | 5½ |
| 3 | Pelegrí Castelló Elías | 2½ | 5½ |
| 4 | Grau Peris Ruben | 2½ | 5 |
| 5 | Bas Mas Miguel | 2½ | 4½ |
| 6 | Fenollar Martí Jordi | 2 | 6 |
| 7 | Company Sancho Miguel | 2 | 6 |
| 8 | Marqués Chaveli Francisc V. | 2 | 5½ |
| 9 | Sanmateu Juan Sergio | 2 | 5 |
| 10 | Villanueva Claramonte Ramón | 2 | 5 |
| 11 | Sifre Montalvo Alfred | 2 | 4½ |
| 12 | Estruch Lorente Francisco | 2 | 4 |
| 13 | Juan Clavier Ruben | 2 | 4 |
| 14 | Castro Aguilera Francisco José | 2 | 2½ |
| 15 | Fenollar Baenas Nahim | 1½ | 5½ |
| 16 | García Soler Juan | 1½ | 5 |
| 17 | Castillo Pla Emilio | 1½ | 4½ |
| Sanjuan Lardíes Emilio | 1½ | 4½ | |
| 19 | Soler Nadal Jose Antonio | 1½ | 4½ |
| Bellver Gorshenin Màxim | 1½ | 4½ | |
| 21 | Serra Manclús Pere | 1½ | 4 |
| 22 | Sala Espí Antonio | 1½ | 4 |
| 23 | Bas Sánchez Jose Joaquín | 1½ | 3½ |
| 24 | Tarrazona García Vicent | 1½ | 2½ |
| 25 | Mollá Martínez Teresa | 1 | 5½ |
| 26 | Castelló Castelló Juanjo | 1 | 4½ |
| 27 | Vila Tormo Eduardo | 1 | 4½ |
| 28 | Gea Ferragud Miguel | 1 | 3½ |
| 29 | Arenas Cremades Manolo | ½ | 5½ |
| 30 | Linares Navarro Pau | ½ | 4½ |
| 31 | Such Palacios Jose Miguel | ½ | 4 |
| Cortés Costa Josep Pascual | ½ | 4 | |
| Pardo Ferrer Manel | ½ | 4 | |
| 34 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | 2½ |
| 35 | Bartrolí Tejada Marc | 0 | 4½ |
| Roselló Perelló Antoni | 0 | 4½ |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada