EL CLUB D'ESCACS XERACO QUEDA TERCER CLASSIFICAT
Molt bona actuació del nostre Club en el Campionat d'España per equips. Vam ser liders del torneig les jornades tercera, quarta i quinta. En la última jornada ens jugarem el campionat en el gran favorit del Torneig, el Barcelona que contava amb dos Grans Mestres i dos Mestre Internacionals. La derrota ens relegà a la tercera posició final, quedant-nos en les portes de l'ascens: pugen els dos primers, Barcelona i Albacete. Aquesta posició ens assegura plaça per a la propera temporada.
Els jugadors que ens representaren foren: Bernat Serarols, Rufino Camarena, Fausto Castellá, Marc Carbonell, Santiago Giménez, Miguel Bas i Nieves Sanleón.
CECLUB Segunda División 2020 | |||||
Linares (Jaén), 2020-08-24 - 2020-08-28 | |||||
Clasificación | |||||
Pos. | Nombre | Pts. | GamPnt | Buc_M | Origen/Club |
1 | BARCELONA | 11,0 | 23 | 47 | CAT |
2 | C. EXCALIBUR ALBACETE | 10,0 | 20 | 40 | CTM |
3 | XERACO | 9,0 | 19 | 48 | VAL |
4 | SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | 9,0 | 18.5 | 41 | MAD |
5 | PALACIO DE PIONEROS | 8,0 | 18 | 36 | ARA |
6 | C.A. BARGAS-FUND. SOLISS | 8,0 | 17 | 37 | CTM |
7 | CAC BENIAJAN-DUOCHESS "B" | 8,0 | 15.5 | 34 | MUR |
8 | C.A. NAZARÍ | 7,0 | 20 | 36 | AND |
9 | 64 VILLALBA-MISCASA | 7,0 | 19 | 39 | MAD |
10 | C. A. ÉBANO-BARRIO NUEVO | 7,0 | 18 | 36 | CAN |
11 | C.A. REINA BRILLANTE | 7,0 | 15.5 | 52 | AND |
12 | CLUB AJEDREZ GETAFE | 6,0 | 18 | 44 | MAD |
13 | REVERTÉ MINERALS | 6,0 | 17.5 | 37 | AND |
14 | R. G, CULTURA COVADONGA | 6,0 | 17 | 32 | AST |
15 | C.A. SALCEDO | 6,0 | 14 | 38 | CNT |
16 | CLUB AJEDREZ ALFARO | 6,0 | 13 | 34 | RIO |
17 | ANTONIO RICO | 6,0 | 12 | 31 | AST |
18 | C. A. SOLVAY "B" | 5,0 | 14.5 | 30 | CNT |
19 | C.A. COÍN | 5,0 | 14 | 37 | AND |
20 | C.A. ALBATROS | 5,0 | 12 | 33 | EXT |
21 | C.D. "AJEDREZ CIUDAD REAL" | 4,0 | 13 | 32 | CTM |
22 | C. A. PROMESAS VALLADOLID | 4,0 | 12 | 34 | CTL |
23 | PEÑA BARCELONISTA DE MELILLA | 4,0 | 11.5 | 29 | MEL |
24 | C. ESCACS CAMP DE MORVEDRE | 4,0 | 11 | 27 | VAL |
25 | C. A. LINARES | 4,0 | 8 | 27 | AND |
26 | A.D.C. CASINO PRIMITIVO JAEN | 3,0 | 7.5 | 34 | AND |
27 | AGRUPACION DEPORTIVA CEUTA | 2,0 | 6.5 | 30 | CEU |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada