SOCIAL SEMIRÀPIDES 2019 | |||
Clasificación tras ronda 3 | |||
Nombre | Elo | Pts | |
1 | Vidal Rubiella Salvador | 1835 | 3 |
2 | Soler Nadal Jose Antonio | 1653 | 2½ |
3 | Grau Peris Rubén | 1790 | 2½ |
4 | Reig Muñoz José Enrique | 2058 | 2½ |
5 | Tomás Parra Samuel | 1621 | 2 |
6 | Nikolaeva Bivolarova Eva | 0 | 2 |
7 | Cebolla Ruiz David | 1382 | 2 |
8 | Sanleón Pravisano Nieves | 1889 | 2 |
9 | Bellver Gorshenin Maxim | 1744 | 1½ |
10 | Galiana Cremades José | 1850 | 1½ |
Sargis Shahnazaryan Andrés | 0 | 1½ | |
12 | Pelegrí Castelló Elías | 1817 | 1 |
13 | Boscá Canet Edgar | 0 | 1 |
14 | Serrano Requena Guillem | 1371 | 1 |
15 | Garay Radkov Jonatan | 0 | 1 |
16 | Cebolla Ruiz Anna | 1211 | 1 |
17 | Dimitrov García Dimitri | 0 | 1 |
Serrano Justiniano Daniel | 0 | 1 | |
19 | Dimitrova García Daniela | 0 | 0 |
20 | Sánchez Morcillo Juan | 0 | 0 |
diumenge, 29 de setembre del 2019
CAMPIONAT SOCIAL SEMIRÀPIDES XERACO 2019
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
LES JOVENTUTS XERAQUERES EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE 2ª DIVISIÓ.
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
La Federació Valenciana d'Escacs va convocar per als dies 11 i 12 de maig la segona edició de la Copa Federació. En les categories de D...
-
Anna ha sigut, novament, seleccionada per a representar a la Comunitat Valenciana en el Campionat d'Espanya Seleccions Autonòmiques Sub-...
-
Del 1 al 5 de maig es va disputar en el Complex Esportiu La Petxina, el Campionat Autonòmic Absolut, Femení i d'Aficionats de la Comunit...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada