SOCIAL XERACO 2015 | |||||
Ronda 7 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | BARBERO VERDÚ FRANCISCO | 5 | 0 - 1 | 5 | BAS MAS MIGUEL |
2 | SENDRA TORMO JUAN | 4½ | 0 - 1 | 5 | FENOLLAR MARTI JORDI |
3 | MORENO TORRALBA DAVID | 4 | 1 - 0 | 4½ | DERUELLE SALA ALBERT |
4 | FENOLLAR BAENAS NAHIM | 4 | ½ - ½ | 4 | VIDAL RUBIELLA SALVADOR |
5 | SANMATEU JUAN SERGIO | 4 | 1 - 0 | 3½ | MOLLÁ MARTÍNEZ TERESA |
6 | PELEGRÍ CASTELLÓ ELÍAS | 3½ | 1 - 0 | 3 | ALMIÑANA ALMIÑANA JOAQUIM |
7 | CASTILLO PLA EMILIO | 3 | 1 - 0 | 3 | TARRAZONA GARCÍA VICENT |
8 | ARENAS CREMADES MANOLO | 3 | 0 - 1 | 3 | VILLANUEVA CLARAMONTE RAMÓN |
9 | BARTROLÍ TEJADA MARC | 3 | 1 - 0 | 3 | CORTÉS COSTA J. PASCUAL |
10 | POUS IBÁÑEZ JOAN | 2½ | 0 - 1 | 2½ | GARCÍA SOLER JUAN |
11 | SIGNES ÁLVAREZ QUIQUE | 2½ | 0 - 1 | 2½ | SÁNCHEZ MORCILLO JUAN |
12 | ROSELLÓ PERELLÓ ANTONI | 2½ | 0 - 1 | 2½ | MONTILLA RODRIGO CARLES |
13 | MARCO MUÑOZ GONZALO | 2 | 0 - 1 | 2 | MARCO VALERO TARSICIO |
14 | SERRANO REQUENA JORDI | 2 | 0 - 0 | 2 | SERRANO REQUENA GUILLEM |
15 | GADEA BLAY FRANK | 1½ | 0 - 0 | 1½ | GEA FERRAGUD MIGUEL |
16 | MARTÍ PÉREZ NEUS VICTORIA | 1 | 0 - 1 | 1½ | GARCÍA GINER MANUEL |
17 | SOLER NADAL JOSE ANTONIO | 3½ | 0 - - | 0 | - |
18 | JUAN CLAVIER RUBÉN | 3½ | 0 - - | 0 | - |
19 | CASTELLÓ CASTELLÓ JUANJO | 2½ | 0 - - | 0 | - |
20 | MUÑOZ MARTÍ MIGUEL | 3½ | 0 - - | 0 | - |
21 | ARNAL PEIRÓ ANTONIO | 2½ | 0 - - | 0 | - |
22 | BELLVER GORSHENIN MÀXIM | 4 | 0 - - | 0 | - |
- |
dimecres, 3 de juny del 2015
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada