Ronda 5 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Bas Mas Miguel | 3½ | ½ - ½ | 3½ | De la Calle Llopis Juan |
2 | Fenollar Martí Jordi | 3 | 1 - 0 | 3 | Vidal Rubiella Salvador |
3 | Company Sancho Miguel | 3 | ½ - ½ | 3 | Marqués Chaveli Francisc V. |
4 | Castillo Pla Emilio | 2½ | 0 - 1 | 3 | Villanueva Claramonte Ramón |
5 | Pelegrí Castelló Elías | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Castro Aguilera Francisco José |
6 | Vila Tormo Eduardo | 2 | ½ - ½ | 2½ | Fenollar Baenas Nahim |
7 | Sifre Montalvo Alfred | 2 | 1 - 0 | 2 | Juan Clavier Ruben |
8 | Sanmateu Juan Sergio | 2 | ½ - ½ | 2 | Castelló Castelló Juanjo |
9 | Soler Nadal Jose Antonio | 1½ | 1 - 0 | 2 | Estruch Lorente Francisco |
10 | Sala Espí Antonio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Mollá Martínez Teresa |
11 | Serra Manclús Pere | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Cortés Costa Josep Pascual |
12 | Tarrazona García Vicent | 1½ | 1 - 0 | 1½ | García Soler Juan |
13 | Such Palacios Jose Miguel | 1 | 1 - 0 | 1½ | Gea Ferragud Miguel |
14 | Pardo Ferrer Manel | ½ | 0 - 1 | 1 | Montilla Rodrigo Carles |
Arenas Cremades Manolo | ½ | 1 - - | Descanso | ||
15 | Grau Peris Ruben | 3 | ½ - - | 0 | - |
16 | Bas Sánchez Jose Joaquín | 2½ | ½ - - | 0 | - |
17 | Sanjuan Lardíes Emilio | 2½ | ½ - - | 0 | - |
18 | Bartrolí Tejada Marc | 1 | ½ - - | 0 | - |
19 | Roselló Perelló Antoni | 0 | ½ - - | 0 | - |
dissabte, 31 de maig del 2014
Resultats Ronda 5
Classificació després de la ronda 5
Rank | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
1 | Bas Mas Miguel | 2035 | ESP | 4 | 16 |
2 | De la Calle Llopis Juan | 2000 | ESP | 4 | 15 |
3 | Fenollar Martí Jordi | 1836 | ESP | 4 | 14 |
4 | Villanueva Claramonte Ramón | 1823 | ESP | 4 | 13½ |
5 | Grau Peris Ruben | 1897 | ESP | 3½ | 15½ |
6 | Pelegrí Castelló Elías | 1881 | ESP | 3½ | 15½ |
7 | Marqués Chaveli Francisc V. | 1882 | RUS | 3½ | 15 |
8 | Company Sancho Miguel | 1894 | ESP | 3½ | 13½ |
9 | Vidal Rubiella Salvador | 1935 | ESP | 3 | 16 |
10 | Fenollar Baenas Nahim | 1757 | ESP | 3 | 14 |
11 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1100 | ESP | 3 | 14 |
12 | Sifre Montalvo Alfred | 1809 | ESP | 3 | 11½ |
13 | Bas Sánchez Jose Joaquín | 1748 | ESP | 3 | 11 |
14 | Sanmateu Juan Sergio | 1624 | ESP | 2½ | 16½ |
15 | Vila Tormo Eduardo | 1661 | ESP | 2½ | 13½ |
16 | Castillo Pla Emilio | 1926 | ESP | 2½ | 13½ |
17 | Soler Nadal Jose Antonio | 1858 | ESP | 2½ | 12½ |
18 | Castelló Castelló Juanjo | 1753 | ESP | 2½ | 12½ |
19 | Castro Aguilera Francisco José | 1100 | ESP | 2½ | 11½ |
20 | Serra Manclús Pere | 1100 | ESP | 2½ | 11½ |
21 | Tarrazona García Vicent | 1100 | ESP | 2½ | 11 |
22 | Sala Espí Antonio | 1696 | ESP | 2½ | 10½ |
23 | Estruch Lorente Francisco | 1100 | ESP | 2 | 14 |
24 | Juan Clavier Ruben | 1735 | ESP | 2 | 12½ |
25 | Such Palacios Jose Miguel | 1653 | ESP | 2 | 11 |
26 | Montilla Rodrigo Carles | 1000 | ESP | 2 | 8½ |
27 | Arenas Cremades Manolo | 1100 | ESP | 1½ | 12½ |
28 | García Soler Juan | 1359 | ESP | 1½ | 12½ |
29 | Mollá Martínez Teresa | 1150 | ESP | 1½ | 11 |
30 | Bartrolí Tejada Marc | 1000 | ESP | 1½ | 10 |
31 | Cortés Costa Josep Pascual | 1430 | ESP | 1½ | 9½ |
32 | Gea Ferragud Miguel | 1000 | ESP | 1½ | 9 |
33 | Pardo Ferrer Manel | 1000 | ESP | ½ | 8½ |
Roselló Perelló Antoni | 1000 | ESP | ½ | 8½ |
divendres, 30 de maig del 2014
Torneig Primaveva Juvenil d'Escacs Xeraco 2014
Com tots els anys, el pròxim dissabte 31 farem el tradicional Torneig Primavera, on solen ajuntar-se un centenar de xiquets per a jugar als escacs.
L'hora de començament és a les 9,30 però s'agraïria que qui puga s'acoste a les 8 del matí per a ajudar a montar-ho tot: taules, cadires, jocs d'escacs, etc.
Hi haurà quatre categòries, sub 8, sub 10, sub 12 i sub 16 amb trofeus per als primers classificats de cada una i medalles per a tots.
Una bona ocasió per a vore escacs.
L'hora de començament és a les 9,30 però s'agraïria que qui puga s'acoste a les 8 del matí per a ajudar a montar-ho tot: taules, cadires, jocs d'escacs, etc.
Hi haurà quatre categòries, sub 8, sub 10, sub 12 i sub 16 amb trofeus per als primers classificats de cada una i medalles per a tots.
Una bona ocasió per a vore escacs.
dimecres, 28 de maig del 2014
Ronda 5 Social Xeraco 2014
Me.
|
Nombre
|
Pts
|
Res.
|
Pts
|
Nombre
|
1
|
Bas Mas Miguel
|
3½
|
-
|
3½
|
De la Calle Llopis Juan
|
2
|
Fenollar Martí Jordi
|
3
|
-
|
3
|
Vidal Rubiella Salvador
|
3
|
Company Sancho Miguel
|
3
|
-
|
3
|
Marqués Chaveli Francisc V.
|
4
|
Castillo Pla Emilio
|
2½
|
-
|
3
|
Villanueva Claramonte Ramón
|
5
|
Pelegrí Castelló Elías
|
2½
|
-
|
2½
|
Castro Aguilera Francisco José
|
6
|
Vila Tormo Eduardo
|
2
|
-
|
2½
|
Fenollar Baenas Nahim
|
7
|
Sifre Montalvo Alfred
|
2
|
-
|
2
|
Juan Clavier Ruben
|
8
|
Sanmateu Juan Sergio
|
2
|
-
|
2
|
Castelló Castelló Juanjo
|
9
|
Soler Nadal Jose Antonio
|
1½
|
-
|
2
|
Estruch Lorente Francisco
|
10
|
Sala Espí Antonio
|
1½
|
-
|
1½
|
Mollá Martínez Teresa
|
11
|
Serra Manclús Pere
|
1½
|
-
|
1½
|
Cortés Costa Josep Pascual
|
12
|
Tarrazona García Vicent
|
1½
|
-
|
1½
|
García Soler Juan
|
13
|
Such Palacios Jose Miguel
|
1
|
-
|
1½
|
Gea Ferragud Miguel
|
14
|
Pardo Ferrer Manel
|
½
|
-
|
1
|
Montilla Rodrigo Carles
|
|
Arenas Cremades Manolo
|
½
|
-
-
|
|
Descanso
|
15
|
Grau Peris Ruben
|
3
|
-
-
|
0
|
-
|
16
|
Bas Sánchez Jose Joaquín
|
2½
|
-
-
|
0
|
-
|
17
|
Sanjuan Lardíes Emilio
|
2½
|
-
-
|
0
|
-
|
18
|
Bartrolí Tejada Marc
|
1
|
-
-
|
0
|
-
|
19
|
Roselló Perelló Antoni
|
0
|
-
-
|
0
|
-
|
diumenge, 25 de maig del 2014
Salvador Vidal - Miguel Bas
Vos adjunte la partida que he fet amb Miguel. He aguantat fins la jugada 47 en què estava un poc pitjor, però en posició incòmoda he fet l'errada definitiva.
La veritat és que he passat la partida pel Fritz eixe i "el xiquet" quasi sempre fa la millor...Jugant la partida ja em va donar eixa impressió! I això que vaig jugar superconcentrat i vaig pensar molt, vaig procurar no pensar massa les jugades, aprofitant el temps al màxim, etc...però no va poder ser.
La partida ha durat 4 o 5 jugades més però ja sense opcions, ni la tinc ben apuntada.
dissabte, 24 de maig del 2014
Resultats Ronda 4 Social Xeraco 2014
Ronda 4 | |||||
Me. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre |
1 | Vidal Rubiella Salvador | 3 | 0 - 1 | 2½ | Bas Mas Miguel |
2 | Pelegrí Castelló Elías | 2½ | 0 - 1 | 2½ | De la Calle Llopis Juan |
3 | Juan Clavier Ruben | 2 | 0 - 1 | 2 | Company Sancho Miguel |
4 | Marqués Chaveli Francisc V. | 2 | 1 - 0 | 2 | Sifre Montalvo Alfred |
5 | Estruch Lorente Francisco | 2 | 0 - 1 | 2 | Fenollar Martí Jordi |
6 | Villanueva Claramonte Ramón | 2 | 1 - 0 | 2 | Sanmateu Juan Sergio |
7 | García Soler Juan | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Castillo Pla Emilio |
8 | Sanjuan Lardíes Emilio | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Soler Nadal Jose Antonio |
9 | Fenollar Baenas Nahim | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Tarrazona García Vicent |
10 | Serra Manclús Pere | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Bas Sánchez Jose Joaquín |
11 | Castelló Castelló Juanjo | 1 | 1 - 0 | 1½ | Sala Espí Antonio |
12 | Arenas Cremades Manolo | ½ | 0 - 1 | 1 | Vila Tormo Eduardo |
13 | Cortés Costa Josep Pascual | ½ | 1 - 0 | ½ | Pardo Ferrer Manel |
14 | Bartrolí Tejada Marc | 0 | 1 - 0 | 0 | Roselló Perelló Antoni |
15 | Grau Peris Ruben | 2½ | ½ - - | 0 | - |
16 | Such Palacios Jose Miguel | ½ | ½ - - | 0 | - |
17 | Mollá Martínez Teresa | 1 | ½ - - | 0 | - |
18 | Castro Aguilera Francisco José | 2 | ½ - - | 0 | - |
19 | Bellver Gorshenin Màxim | 1½ | - - - | 0 | - |
20 | Gea Ferragud Miguel | 1 | ½ - - | 0 | - |
21 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | ½ - - | 0 | - |
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...

-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...