| Social Xeraco 2013 | ||||||
| Ciudad : Xeraco | ||||||
| Elo medio : 1494 | ||||||
| Fecha : 20.04.2013 A 01.06.2013 | ||||||
| Clasificación tras ronda 1 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 1 | 0 |
| 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 1 | 0 | |
| 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 1 | 0 | |
| 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 1 | 0 | |
| 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 1 | 0 | |
| 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 1 | 0 | |
| 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 1 | 0 | |
| 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 1 | 0 | |
| 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 1 | 0 | |
| 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 1 | 0 | |
| 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 1 | 0 | |
| 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1 | 0 | |
| 13 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | ½ | ½ |
| 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 15 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | ½ | ½ |
| 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | ½ | ½ | |
| 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | ½ | ½ | |
| 16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | ½ | ½ | |
| 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 25 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 0 | 1 |
| 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 0 | 1 | |
| 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 0 | 1 | |
dissabte, 20 d’abril del 2013
Classificació Social Xeraco després de la Ronda 1
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Bé, com sabreu acabem de jugar el Campionat d’Espanya de Veterans. Allí vam anar una representació del Club d’Escacs Xeraco: Elías Pelegrí,...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...
-
El jugador del Club d’Escacs Xeraco, MI Rufino Camarena Jiménez, es proclamà el passat dissabte Campió Provincial Absolut, al guany...
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada