| Social Xeraco 2013 | ||||||
| Clasificación tras ronda 4 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 3½ | 10½ |
| 2 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 3½ | 9 |
| 3 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 3½ | 8 |
| 4 | 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 3 | 10 |
| 5 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 3 | 9½ |
| 6 | 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 3 | 9 |
| 7 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 3 | 8 |
| 8 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 2½ | 10½ |
| 9 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | 2½ | 9 |
| 16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | 2½ | 9 | |
| 11 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 2½ | 8½ |
| 12 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | 2½ | 8½ |
| 13 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | 2½ | 7½ |
| 14 | 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | 2½ | 7 |
| 15 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | 2 | 10 |
| 16 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 2 | 8½ |
| 17 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | 2 | 8 |
| 18 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 2 | 8 |
| 19 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 2 | 8 |
| 20 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | 2 | 7½ |
| 21 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 2 | 7½ |
| 22 | 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 2 | 5½ |
| 23 | 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | 1½ | 8½ |
| 24 | 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | 1½ | 8½ |
| 25 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | 1½ | 8 |
| 26 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | 1½ | 8 |
| 27 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 1½ | 7½ |
| 28 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | 1½ | 7 |
| 29 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 1½ | 5½ |
| 30 | 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1 | 9½ |
| 31 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 1 | 7½ |
| 32 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 1 | 6½ |
| 33 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | 1 | 6 |
| 34 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 1 | 6 |
| 35 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | ½ | 6½ |
| 36 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 6 |
diumenge, 12 de maig del 2013
Classificació Ronda 4
Resultats Ronda 4 Social
| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ronda 4 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 3 | ½ - ½ | 3 | Santandreu Gregori David | 2 |
| 2 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Sifre Montalva Alfred | 9 |
| 3 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 2 | ½ - ½ | 2½ | Fenollar Bataller David | 6 |
| 4 | 13 | Sala Espí Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Grau Peris Ruben | 1 |
| 5 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 2 | 0 - 1 | 2 | Castillo Pla Emilio | 5 |
| 6 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 2 | 1 - 0 | 2 | Castelló Castelló Juanjo | 12 |
| 7 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Company Sancho Miguel | 4 |
| 8 | 27 | Juan Clavier Ruben | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Marqués Chaveli Francesc V. | 8 |
| 9 | 29 | Molla Martínez Teresa | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Such Palacios Jose M. | 16 |
| 10 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Arnal Peiró Antonio | 20 |
| 11 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | Tarrazona García Vicent | 34 |
| 12 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | García Soler Juan | 18 |
| 13 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 1 | 1 - 0 | 1 | Tormo Morant Jose Luis | 35 |
| 14 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | 0 - 1 | ½ | Pardo Ferrer Manel | 31 |
| 15 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | 1 - 0 | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 |
| 16 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 2 | ½ - - | 0 | - | |
| 17 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 18 | 26 | Gea Ferragud Miguel | ½ | ½ - - | 0 | - | |
| 19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
| 20 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
| 21 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
divendres, 10 de maig del 2013
Social Ronda 4
| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ronda 4 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 3 | - | 3 | Santandreu Gregori David | 2 |
| 2 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 2½ | - | 2½ | Sifre Montalva Alfred | 9 |
| 3 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 2 | - | 2½ | Fenollar Bataller David | 6 |
| 4 | 13 | Sala Espí Antonio | 2 | - | 2 | Grau Peris Ruben | 1 |
| 5 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 2 | - | 2 | Castillo Pla Emilio | 5 |
| 6 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 2 | - | 2 | Castelló Castelló Juanjo | 12 |
| 7 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 1½ | - | 1½ | Company Sancho Miguel | 4 |
| 8 | 27 | Juan Clavier Ruben | 1½ | - | 1½ | Marqués Chaveli Francesc V. | 8 |
| 9 | 29 | Molla Martínez Teresa | 1½ | - | 1½ | Such Palacios Jose M. | 16 |
| 10 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 1½ | - | 1½ | Arnal Peiró Antonio | 20 |
| 11 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1 | - | 1 | Tarrazona García Vicent | 34 |
| 12 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 1 | - | 1 | García Soler Juan | 18 |
| 13 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 1 | - | 1 | Tormo Morant Jose Luis | 35 |
| 14 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | - | ½ | Pardo Ferrer Manel | 31 |
| 15 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | - | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 |
| 16 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 2 | - - | 0 | - | |
| 17 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 1 | - - | 0 | - | |
| 18 | 26 | Gea Ferragud Miguel | ½ | - - | 0 | - | |
| 19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1½ | - - | 0 | - | |
| 20 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 1½ | - - | 0 | - | |
| 21 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 1½ | - - | 0 | - | |
dijous, 9 de maig del 2013
diumenge, 5 de maig del 2013
Ronda 3 - Resultats
| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ronda 3 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 2 | 1 - 0 | 2 | Sala Espí Antonio | 13 |
| 2 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 2 | 1 - 0 | 2 | Vidal Rubiella Salvador | 3 |
| 3 | 1 | Grau Peris Ruben | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Talens Sansaloni Juan | 15 |
| 4 | 6 | Fenollar Bataller David | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Juan Clavier Ruben | 27 |
| 5 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Molla Martínez Teresa | 29 |
| 6 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Rodríguez Romero Victor | 32 |
| 7 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1 | 1 - 0 | 1 | Sanmateu Juan Sergio | 17 |
| 8 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 1 | 0 - 1 | 1 | Vila Tormo Eduardo | 11 |
| 9 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1 | 1 - 0 | 1 | Bartroli Tejada Marc | 21 |
| 10 | 4 | Company Sancho Miguel | ½ | 1 - 0 | 1 | Tarrazona García Vicent | 34 |
| 11 | 20 | Arnal Peiró Antonio | ½ | 1 - 0 | ½ | Montilla Rodrigo Carles | 30 |
| 12 | 31 | Pardo Ferrer Manel | ½ | 0 - 1 | ½ | Cortés Costa Josep Pascual | 23 |
| 13 | 26 | Gea Ferragud Miguel | ½ | 0 - 1 | ½ | Sanjuan Lardies Emilio | 33 |
| 14 | 18 | García Soler Juan | 0 | 1 - 0 | 0 | Gadea Blay Fran | 24 |
| 15 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | + - - | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 |
| 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | 1 - - | Descanso | |||
| 16 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
| 17 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 18 | 16 | Such Palacios Jose M. | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1 | ½ - - | 0 | - | |
| 20 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 1 | ½ - - | 0 | - | |
Ronda 3 - Classificació
| Social Xeraco 2013 | ||||||
| Clasificación tras ronda 3 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 3 | 5 |
| 2 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 3 | 3 |
| 3 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | 2½ | 4½ |
| 4 | 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 2½ | 4½ |
| 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 2½ | 4½ | |
| 6 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 2 | 6 |
| 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 2 | 6 | |
| 8 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 2 | 5 |
| 9 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | 2 | 4½ |
| 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 2 | 4½ | |
| 11 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 2 | 4½ |
| 12 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 2 | 4½ |
| 13 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 2 | 3 |
| 14 | 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | 1½ | 5½ |
| 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | 1½ | 5½ | |
| 16 | 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | 1½ | 5 |
| 17 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | 1½ | 4½ |
| 18 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | 1½ | 4½ |
| 19 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | 1½ | 4½ |
| 16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | 1½ | 4½ | |
| 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | 1½ | 4½ | |
| 22 | 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | 1½ | 4 |
| 23 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | 1½ | 4 |
| 24 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 1½ | 3 |
| 25 | 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1 | 6 |
| 26 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 1 | 5½ |
| 27 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 1 | 5 |
| 28 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 1 | 4 |
| 29 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 1 | 4 |
| 30 | 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 1 | 3½ |
| 31 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 1 | 3½ |
| 32 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | ½ | 4½ |
| 33 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | ½ | 4 |
| 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | ½ | 4 | |
| 35 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 0 | 5 |
| 36 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 4 |
divendres, 3 de maig del 2013
Ronda 3 Social Xeraco 2013
| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ronda 3 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 2 | 2 | Sala Espí Antonio | 13 | |
| 2 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 2 | 2 | Vidal Rubiella Salvador | 3 | |
| 3 | 1 | Grau Peris Ruben | 1½ | 1½ | Talens Sansaloni Juan | 15 | |
| 4 | 6 | Fenollar Bataller David | 1½ | 1½ | Juan Clavier Ruben | 27 | |
| 5 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1½ | 1½ | Molla Martínez Teresa | 29 | |
| 6 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1½ | 1½ | Rodríguez Romero Victor | 32 | |
| 7 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1 | 1 | Sanmateu Juan Sergio | 17 | |
| 8 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 1 | 1 | Vila Tormo Eduardo | 11 | |
| 9 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1 | 1 | Bartroli Tejada Marc | 21 | |
| 10 | 4 | Company Sancho Miguel | ½ | 1 | Tarrazona García Vicent | 34 | |
| 11 | 20 | Arnal Peiró Antonio | ½ | ½ | Montilla Rodrigo Carles | 30 | |
| 12 | 31 | Pardo Ferrer Manel | ½ | ½ | Cortés Costa Josep Pascual | 23 | |
| 13 | 26 | Gea Ferragud Miguel | ½ | ½ | Sanjuan Lardies Emilio | 33 | |
| 14 | 18 | García Soler Juan | 0 | 0 | Gadea Blay Fran | 24 | |
| 15 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 | |
| 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | Descanso | ||||
| 16 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1½ | 0 | - | ||
| 17 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1 | 0 | - | ||
| 18 | 16 | Such Palacios Jose M. | 1 | 0 | - | ||
| 19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 1 | 0 | - | ||
| 20 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 1 | 0 | - | ||
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Bé, com sabreu acabem de jugar el Campionat d’Espanya de Veterans. Allí vam anar una representació del Club d’Escacs Xeraco: Elías Pelegrí,...
-
El jugador del Club d’Escacs Xeraco, MI Rufino Camarena Jiménez, es proclamà el passat dissabte Campió Provincial Absolut, al guany...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...