| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ronda 2 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Santandreu Gregori David | 2 |
| 2 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1 | 1 - 0 | 1 | Castelló Castelló Juanjo | 12 |
| 3 | 13 | Sala Espí Antonio | 1 | 1 - 0 | 1 | Castillo Pla Emilio | 5 |
| 4 | 6 | Fenollar Bataller David | 1 | ½ - ½ | 1 | Fenollar Baenas Nahim | 14 |
| 5 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 1 | ½ - ½ | 1 | Pelegrí Castelló Elías | 7 |
| 6 | 34 | Tarrazona García Vicent | 1 | 0 - 1 | 1 | Soler Nadal Jose Antonio | 10 |
| 7 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | 0 - 1 | ½ | Grau Peris Ruben | 1 |
| 8 | 32 | Rodríguez Romero Victor | ½ | 1 - 0 | ½ | Company Sancho Miguel | 4 |
| 9 | 9 | Sifre Montalva Alfred | ½ | 1 - 0 | ½ | Sanjuan Lardies Emilio | 33 |
| 10 | 27 | Juan Clavier Ruben | ½ | 1 - 0 | ½ | Cortés Costa Josep Pascual | 23 |
| 11 | 29 | Molla Martínez Teresa | ½ | 1 - 0 | 0 | García Soler Juan | 18 |
| 12 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 0 | 1 - 0 | 0 | Gadea Cabanilles Pedro | 25 |
| 13 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | 0 - 1 | 0 | Arenas Cremades Manolo | 19 |
| 14 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | - - + | 0 | Bartroli Tejada Marc | 21 |
| 15 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | 0 - 1 | 0 | Boluda Nadal Andrés | 36 |
| 16 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | ½ | ½ - - | 0 | - | |
| 17 | 16 | Such Palacios Jose M. | ½ | ½ - - | 0 | - | |
| 18 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 19 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 20 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | ½ | ½ - - | 0 | - | |
| 21 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ½ - - | 0 | - | |
diumenge, 28 d’abril del 2013
Resultats Ronda 2 Social Xeraco 2013
Classificació Social 2013 Ronda 2
| Social Xeraco 2013 | ||||||
| Clasificación tras ronda 2 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 2 | 2 |
| 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 2 | 1 |
| 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 2 | 1 | |
| 5 | 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 1½ | 2 |
| 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 1½ | 2 | |
| 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 1½ | 2 | |
| 8 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | 1½ | 2 |
| 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | 1½ | 2 | |
| 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | 1½ | 2 | |
| 11 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 1½ | 1½ |
| 12 | 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | 1½ | 1½ |
| 13 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | 1½ | 1 |
| 14 | 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1 | 3 |
| 15 | 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 1 | 2½ |
| 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 1 | 2½ | |
| 17 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 1 | 2 |
| 18 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | 1 | 2 |
| 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 1 | 2 | |
| 16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | 1 | 2 | |
| 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 1 | 2 | |
| 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 1 | 2 | |
| 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | 1 | 2 | |
| 24 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 1 | 1 |
| 25 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | ½ | 3 |
| 26 | 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | ½ | 2 |
| 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | ½ | 2 | |
| 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | ½ | 2 | |
| 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | ½ | 2 | |
| 30 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | ½ | 1½ |
| 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | ½ | 1½ | |
| 32 | 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 0 | 3½ |
| 33 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 0 | 3 |
| 34 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 2½ |
| 35 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 0 | 2 |
| 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 0 | 2 | |
divendres, 26 d’abril del 2013
RONDA 2 SOCIAL XERACO 2013
| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ronda 2 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 11 | Vila Tormo Eduardo | 1 | - | 1 | Santandreu Gregori David | 2 |
| 2 | 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1 | - | 1 | Castelló Castelló Juanjo | 12 |
| 3 | 13 | Sala Espí Antonio | 1 | - | 1 | Castillo Pla Emilio | 5 |
| 4 | 6 | Fenollar Bataller David | 1 | - | 1 | Fenollar Baenas Nahim | 14 |
| 5 | 15 | Talens Sansaloni Juan | 1 | - | 1 | Pelegrí Castelló Elías | 7 |
| 6 | 34 | Tarrazona García Vicent | 1 | - | 1 | Soler Nadal Jose Antonio | 10 |
| 7 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | ½ | - | ½ | Grau Peris Ruben | 1 |
| 8 | 32 | Rodríguez Romero Victor | ½ | - | ½ | Company Sancho Miguel | 4 |
| 9 | 9 | Sifre Montalva Alfred | ½ | - | ½ | Sanjuan Lardies Emilio | 33 |
| 10 | 27 | Juan Clavier Ruben | ½ | - | ½ | Cortés Costa Josep Pascual | 23 |
| 11 | 29 | Molla Martínez Teresa | ½ | - | 0 | García Soler Juan | 18 |
| 12 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 0 | - | 0 | Gadea Cabanilles Pedro | 25 |
| 13 | 24 | Gadea Blay Fran | 0 | - | 0 | Arenas Cremades Manolo | 19 |
| 14 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | - | 0 | Bartroli Tejada Marc | 21 |
| 15 | 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | - | 0 | Boluda Nadal Andrés | 36 |
| 16 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | ½ | - - | 0 | - | |
| 17 | 16 | Such Palacios Jose M. | ½ | - - | 0 | - | |
| 18 | 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | - - | 0 | - | |
| 19 | 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | - - | 0 | - | |
| 20 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | ½ | - - | 0 | - | |
| 21 | 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | - - | 0 | - | |
dilluns, 22 d’abril del 2013
dissabte, 20 d’abril del 2013
Resultats Ronda 1 Social
| Social Xeraco 2013 | |||||||
| Ciudad : Xeraco | |||||||
| Elo medio : 1494 | |||||||
| Fecha : 20.04.2013 A 01.06.2013 | |||||||
| Ronda 1 | |||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 0 | 1 - 0 | 0 | Sanmateu Juan Sergio | 17 |
| 2 | 18 | García Soler Juan | 0 | 0 - 1 | 0 | Vidal Rubiella Salvador | 3 |
| 3 | 5 | Castillo Pla Emilio | 0 | 1 - 0 | 0 | Arnal Peiró Antonio | 20 |
| 4 | 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | 0 - 1 | 0 | Fenollar Bataller David | 6 |
| 5 | 7 | Pelegrí Castelló Elías | 0 | 1 - 0 | 0 | Bou Giraldos Aaron | 22 |
| 6 | 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ½ - ½ | 0 | Sifre Montalva Alfred | 9 |
| 7 | 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 0 | 1 - 0 | 0 | Gadea Blay Fran | 24 |
| 8 | 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | 0 - 1 | 0 | Vila Tormo Eduardo | 11 |
| 9 | 12 | Castelló Castelló Juanjo | 0 | 1 - 0 | 0 | Gea Ferragud Miguel | 26 |
| 10 | 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | 0 - 1 | 0 | Sala Espí Antonio | 13 |
| 11 | 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | 0 - 1 | 0 | Talens Sansaloni Juan | 15 |
| 12 | 14 | Fenollar Baenas Nahim | 0 | 1 - 0 | 0 | Pardo Ferrer Manel | 31 |
| 13 | 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | 0 - 1 | 0 | Tarrazona García Vicent | 34 |
| 14 | 1 | Grau Peris Ruben | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 15 | 4 | Company Sancho Miguel | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 16 | 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 17 | 16 | Such Palacios Jose M. | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 18 | 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 19 | 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 20 | 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 21 | 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 22 | 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ½ - - | 0 | - | |
| 23 | 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ½ - - | 0 | - | |
Classificació Social Xeraco després de la Ronda 1
| Social Xeraco 2013 | ||||||
| Ciudad : Xeraco | ||||||
| Elo medio : 1494 | ||||||
| Fecha : 20.04.2013 A 01.06.2013 | ||||||
| Clasificación tras ronda 1 | ||||||
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC |
| 1 | 2 | Santandreu Gregori David | 1921 | ESP | 1 | 0 |
| 3 | Vidal Rubiella Salvador | 1912 | ESP | 1 | 0 | |
| 5 | Castillo Pla Emilio | 1898 | ESP | 1 | 0 | |
| 6 | Fenollar Bataller David | 1890 | ESP | 1 | 0 | |
| 7 | Pelegrí Castelló Elías | 1890 | ESP | 1 | 0 | |
| 10 | Soler Nadal Jose Antonio | 1818 | ESP | 1 | 0 | |
| 11 | Vila Tormo Eduardo | 1792 | ESP | 1 | 0 | |
| 12 | Castelló Castelló Juanjo | 1755 | ESP | 1 | 0 | |
| 13 | Sala Espí Antonio | 1746 | ESP | 1 | 0 | |
| 14 | Fenollar Baenas Nahim | 1728 | ESP | 1 | 0 | |
| 15 | Talens Sansaloni Juan | 1674 | ESP | 1 | 0 | |
| 34 | Tarrazona García Vicent | 0 | ESP | 1 | 0 | |
| 13 | 9 | Sifre Montalva Alfred | 1842 | ESP | ½ | ½ |
| 23 | Cortés Costa Josep Pascual | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 15 | 1 | Grau Peris Ruben | 1934 | ESP | ½ | ½ |
| 4 | Company Sancho Miguel | 1902 | ESP | ½ | ½ | |
| 8 | Marqués Chaveli Francesc V. | 1845 | RUS | ½ | ½ | |
| 16 | Such Palacios Jose M. | 1667 | ESP | ½ | ½ | |
| 27 | Juan Clavier Ruben | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 28 | Martínez Pascual Rebeca | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 29 | Molla Martínez Teresa | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 30 | Montilla Rodrigo Carles | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 32 | Rodríguez Romero Victor | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 33 | Sanjuan Lardies Emilio | 0 | ESP | ½ | ½ | |
| 25 | 17 | Sanmateu Juan Sergio | 1596 | ESP | 0 | 1 |
| 18 | García Soler Juan | 1377 | ESP | 0 | 1 | |
| 19 | Arenas Cremades Manolo | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 20 | Arnal Peiró Antonio | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 21 | Bartroli Tejada Marc | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 22 | Bou Giraldos Aaron | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 24 | Gadea Blay Fran | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 25 | Gadea Cabanilles Pedro | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 26 | Gea Ferragud Miguel | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 31 | Pardo Ferrer Manel | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 35 | Tormo Morant Jose Luis | 0 | ESP | 0 | 1 | |
| 36 | Boluda Nadal Andrés | 0 | ESP | 0 | 1 | |
Subscriure's a:
Comentaris (Atom)
XERACO SUBCAMPIÓ AUTONÒMIC D’ESCACS 2025
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
Xeraco es converteix en subcampió autonòmic 2025 en guanyar en la última jornada al Benimodo. Un total de set victòries, tres empats i ...
-
El Club d´Escacs Xeraco va ser partícip entre els dies 11 i 16 d'agost, a Linares, del Campionat d'Espanya per Equips de Clubs de Se...
-
Ramón Ibáñez, vencedor Absoluto del Open por Emilio Castillo Los resultados de mi club, el Xeraco, fueron muy positivos. Fausto Cast...